前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
麗新發(fā)展(00488) | 74.04 萬(wàn)元 | 64.04% | 25.03% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 29.56 萬(wàn)元 | 59.32% | 43.47% |
東亞銀行(00023) | 1744.53 萬(wàn)元 | 59.10% | 37.41% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 28.39 萬(wàn)元 | 56.56% | 49.46% |
神州租車(chē)(00699) | 2171.20 萬(wàn)元 | 55.03% | 38.03% |
巨騰國(guó)際(03336) | 74.28 萬(wàn)元 | 54.28% | 42.96% |
香港興業(yè)國(guó)際(00480) | 84.26 萬(wàn)元 | 49.49% | 17.60% |
有才天下獵聘(06100) | 26.90 萬(wàn)元 | 48.97% | 29.47% |
永利澳門(mén)(01128) | 6601.02 萬(wàn)元 | 47.49% | 34.73% |
比亞迪股份(01211) | 7894.47 萬(wàn)元 | 46.98% | 16.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 21.43 億元 | 35.99% | 7.84% |
騰訊控股(00700) | 12.32 億元 | 28.36% | 11.17% |
匯豐控股(00005) | 3.47 億元 | 35.51% | 5.40% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.24 億元 | 19.63% | 1.01% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.12 億元 | 29.34% | 20.69% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.75 億元 | 23.71% | -2.98% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.60 億元 | 25.55% | -2.59% |
香港交易所(00388) | 2.27 億元 | 16.83% | 0.40% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.23 億元 | 28.88% | -3.65% |
工商銀行(01398) | 2.07 億元 | 32.93% | 2.94% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 28.39 萬(wàn)元 | 56.56% | 49.46% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 29.56 萬(wàn)元 | 59.32% | 43.47% |
巨騰國(guó)際(03336) | 74.28 萬(wàn)元 | 54.28% | 42.96% |
神州租車(chē)(00699) | 2171.20 萬(wàn)元 | 55.03% | 38.03% |
東亞銀行(00023) | 1744.53 萬(wàn)元 | 59.10% | 37.41% |
永利澳門(mén)(01128) | 6601.02 萬(wàn)元 | 47.49% | 34.73% |
有才天下獵聘(06100) | 26.90 萬(wàn)元 | 48.97% | 29.47% |
紅星美凱龍(01528) | 268.71 萬(wàn)元 | 32.32% | 29.40% |
中煤能源(01898) | 351.88 萬(wàn)元 | 36.83% | 27.40% |
大連港(02880) | 150.82 萬(wàn)元 | 46.66% | 26.97% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。