前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 5.12 萬元 | 54.47% | 36.95% |
香港興業(yè)國際(00480) | 115.52 萬元 | 52.17% | 21.66% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 2849.70 萬元 | 51.13% | 36.81% |
西藏水資源(01115) | 332.40 萬元 | 49.30% | 2.58% |
中國旺旺(00151) | 1846.95 萬元 | 46.61% | 23.52% |
海底撈(06862) | 2022.88 萬元 | 45.91% | 27.97% |
江西銅業(yè)股份(00358) | 1941.53 萬元 | 45.86% | 19.48% |
卜蜂國際(00043) | 688.38 萬元 | 45.01% | 27.62% |
中遠(yuǎn)???01919) | 1000.57 萬元 | 41.98% | 32.96% |
華潤置地(01109) | 1.45 億元 | 41.70% | 18.68% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 15.80 億元 | 26.77% | 10.15% |
中國平安(02318) | 10.69 億元 | 32.87% | 5.36% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.89 億元 | 24.24% | -2.68% |
匯豐控股(00005) | 4.08 億元 | 36.15% | 7.19% |
工商銀行(01398) | 3.87 億元 | 23.10% | -7.09% |
吉利汽車(00175) | 3.86 億元 | 35.55% | 15.70% |
中國銀行(03988) | 3.85 億元 | 37.22% | 4.71% |
香港交易所(00388) | 3.84 億元 | 17.68% | 1.18% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.78 億元 | 32.51% | 3.87% |
中國人壽(02628) | 2.52 億元 | 26.43% | 5.54% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 5.12 萬元 | 54.47% | 36.95% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 2849.70 萬元 | 51.13% | 36.81% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 21.94 萬元 | 41.16% | 34.35% |
中遠(yuǎn)???01919) | 1000.57 萬元 | 41.98% | 32.96% |
中國新華教育(02779) | 101.24 萬元 | 31.46% | 28.22% |
海底撈(06862) | 2022.88 萬元 | 45.91% | 27.97% |
卜蜂國際(00043) | 688.38 萬元 | 45.01% | 27.62% |
恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136) | 879.63 萬元 | 31.55% | 27.44% |
巨騰國際(03336) | 15.77 萬元 | 36.49% | 25.99% |
中國動(dòng)向(03818) | 128.76 萬元 | 39.38% | 24.86% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。