前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香港興業(yè)國際(00480) | 210.95 萬元 | 68.13% | 40.70% |
西藏水資源(01115) | 507.45 萬元 | 57.79% | 13.75% |
美高梅中國(02282) | 4498.37 萬元 | 50.47% | 23.73% |
長城汽車(02333) | 1.05 億元 | 49.30% | 17.88% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 4101.76 萬元 | 47.53% | 24.31% |
麗新發(fā)展(00488) | 157.44 萬元 | 46.10% | 10.56% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 1619.01 萬元 | 45.90% | 35.57% |
金沙中國有限公司(01928) | 2.96 億元 | 44.83% | 15.73% |
銀河娛樂(00027) | 3.48 億元 | 40.95% | 13.83% |
中國銀行(03988) | 3.90 億元 | 39.89% | 7.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 9.97 億元 | 32.19% | 5.14% |
騰訊控股(00700) | 7.32 億元 | 11.87% | -4.11% |
吉利汽車(00175) | 6.54 億元 | 22.73% | 3.44% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.15 億元 | 24.43% | -2.82% |
中信證券(06030) | 4.70 億元 | 36.52% | 7.50% |
中國人壽(02628) | 4.33 億元 | 23.69% | 2.53% |
匯豐控股(00005) | 4.25 億元 | 28.18% | 1.60% |
中國銀行(03988) | 3.90 億元 | 39.89% | 7.21% |
銀河娛樂(00027) | 3.48 億元 | 40.95% | 13.83% |
工商銀行(01398) | 3.13 億元 | 32.24% | 1.78% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港興業(yè)國際(00480) | 210.95 萬元 | 68.13% | 40.70% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 1619.01 萬元 | 45.90% | 35.57% |
巨騰國際(03336) | 17.52 萬元 | 39.84% | 30.70% |
耐世特(01316) | 1492.20 萬元 | 36.05% | 25.17% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 4101.76 萬元 | 47.53% | 24.31% |
華潤燃?xì)?01193) | 2495.37 萬元 | 38.72% | 23.90% |
美高梅中國(02282) | 4498.37 萬元 | 50.47% | 23.73% |
利標(biāo)品牌(00787) | 702.11 萬元 | 30.06% | 23.31% |
雷蛇(01337) | 547.78 萬元 | 31.02% | 22.91% |
澳博控股(00880) | 1.08 億元 | 38.96% | 22.79% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。