前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)重汽(03808) | 6612.30 萬(wàn)元 | 56.21% | 35.52% |
麗新發(fā)展(00488) | 211.97 萬(wàn)元 | 55.02% | 22.89% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 7464.80 萬(wàn)元 | 50.74% | 35.15% |
西藏水資源(01115) | 113.76 萬(wàn)元 | 49.32% | 9.18% |
海爾電器(01169) | 1.49 億元 | 48.54% | 28.93% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 1.31 億元 | 47.09% | 22.98% |
福耀玻璃(03606) | 2041.53 萬(wàn)元 | 46.27% | 27.66% |
周黑鴨(01458) | 1008.46 萬(wàn)元 | 41.91% | 23.16% |
江西銅業(yè)股份(00358) | 3772.64 萬(wàn)元 | 41.23% | 15.42% |
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 58.12 萬(wàn)元 | 40.93% | 40.47% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 21.45 億元 | 36.87% | 11.07% |
騰訊控股(00700) | 16.96 億元 | 17.27% | 1.27% |
匯豐控股(00005) | 6.37 億元 | 31.80% | 5.58% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.34 億元 | 17.11% | -11.12% |
中國(guó)銀行(03988) | 5.97 億元 | 34.10% | 2.31% |
工商銀行(01398) | 5.17 億元 | 27.16% | -3.53% |
招商銀行(03968) | 4.83 億元 | 37.24% | 12.19% |
中國(guó)人壽(02628) | 4.60 億元 | 15.77% | -5.72% |
香港交易所(00388) | 4.23 億元 | 15.44% | -2.11% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.10 億元 | 20.43% | 1.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 58.12 萬(wàn)元 | 40.93% | 40.47% |
中國(guó)重汽(03808) | 6612.30 萬(wàn)元 | 56.21% | 35.52% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 7464.80 萬(wàn)元 | 50.74% | 35.15% |
海爾電器(01169) | 1.49 億元 | 48.54% | 28.93% |
福耀玻璃(03606) | 2041.53 萬(wàn)元 | 46.27% | 27.66% |
中糧肉食(01610) | 4407.23 萬(wàn)元 | 33.05% | 26.55% |
華潤(rùn)電力(00836) | 5855.81 萬(wàn)元 | 33.57% | 26.52% |
周黑鴨(01458) | 1008.46 萬(wàn)元 | 41.91% | 23.16% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 1.31 億元 | 47.09% | 22.98% |
麗新發(fā)展(00488) | 211.97 萬(wàn)元 | 55.02% | 22.89% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。