智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,數(shù)字王國(00547)、比優(yōu)集團(tuán)(08053)、聯(lián)想集團(tuán)(00992)、漢港控股(01663)于2019年2月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字王國(00547) | Kingkey Enterprise Holdings Limited | 好倉 | 20.53 億股 | 21.39 億股 | 8.00%(最新) 7.71%(前次) |
數(shù)字王國(00547) | 陳家 | 好倉 | 20.53 億股 | 21.45 億股 | 8.02%(最新) 7.71%(前次) |
比優(yōu)集團(tuán)(08053) | 熊澤科 | 好倉 | 9170.53 萬股 | 9180.53 萬股 | 2.58%(最新) 2.57%(前次) |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | Grabe William O | 好倉 | 790.21 萬股 | 794.84 萬股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉 | 11.68 億股 | 11.69 億股 | 47.50%(最新) 47.40%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 11.68 億股 | 11.69 億股 | 47.50%(最新) 47.40%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。