智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月25日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月25日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,冠亞商業(yè)(00104)、迪生創(chuàng)建(00113)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、亞洲金融(00662)、信星集團(tuán)(01170)、朗生醫(yī)藥(00503)、和諧汽車(03836)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、雄岸科技(01647)、博奇環(huán)保(02377)于2019年2月22日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為和諧汽車(03836),回購(gòu)數(shù)量92.25 萬(wàn),回購(gòu)金額285.49 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
和諧汽車(03836) | 92.25 萬(wàn) | 285.49 萬(wàn) | 869.30 萬(wàn) | 0.565% |
英皇娛樂(lè)酒店(00296) | 71.00 萬(wàn) | 124.75 萬(wàn) | 2634.00 萬(wàn) | 2.039% |
冠亞商業(yè)(00104) | 201.00 萬(wàn) | 122.61 萬(wàn) | 3631.00 萬(wàn) | 4.635% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 73.30 萬(wàn) | 114.76 萬(wàn) | 5059.80 萬(wàn) | 1.937% |
迪生創(chuàng)建(00113) | 29.40 萬(wàn) | 112.77 萬(wàn) | 1029.65 萬(wàn) | 2.618% |
亞洲金融(00662) | 16.60 萬(wàn) | 77.84 萬(wàn) | 454.40 萬(wàn) | 0.465% |
博奇環(huán)保(02377) | 14.70 萬(wàn) | 25.36 萬(wàn) | 236.00 萬(wàn) | 0.233% |
雄岸科技(01647) | 29.50 萬(wàn) | 24.88 萬(wàn) | 532.00 萬(wàn) | 0.510% |
信星集團(tuán)(01170) | 14.40 萬(wàn) | 24.19 萬(wàn) | 379.60 萬(wàn) | 0.547% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 1.50 萬(wàn) | 1.53 萬(wàn) | 57.40 萬(wàn) | 0.138% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App