前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 49.92 萬(wàn)元 | 71.41% | 47.54% |
五礦地產(chǎn)(00230) | 234.37 萬(wàn)元 | 63.24% | 54.70% |
西藏水資源(01115) | 56.04 萬(wàn)元 | 61.72% | 33.35% |
中國(guó)重汽(03808) | 3453.79 萬(wàn)元 | 49.95% | 32.66% |
碧桂園(02007) | 2.19 億元 | 49.14% | 12.58% |
比亞迪股份(01211) | 1.23 億元 | 47.92% | 16.03% |
中國(guó)旺旺(00151) | 2995.11 萬(wàn)元 | 46.79% | 27.24% |
中信證券(06030) | 6.37 億元 | 44.54% | 21.38% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 1.47 億元 | 43.06% | 20.38% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.70 億元 | 42.05% | 20.35% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 9.10 億元 | 38.16% | 13.12% |
中國(guó)平安(02318) | 7.81 億元 | 31.38% | 8.74% |
中信證券(06030) | 6.37 億元 | 44.54% | 21.38% |
騰訊控股(00700) | 5.08 億元 | 10.86% | -8.44% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.71 億元 | 20.26% | -10.43% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 3.59 億元 | 27.05% | 0.95% |
中國(guó)人壽(02628) | 3.54 億元 | 20.60% | -1.96% |
工商銀行(01398) | 3.38 億元 | 28.24% | -3.77% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.27 億元 | 25.16% | -1.72% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.11 億元 | 28.96% | -2.20% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
五礦地產(chǎn)(00230) | 234.37 萬(wàn)元 | 63.24% | 54.70% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 49.92 萬(wàn)元 | 71.41% | 47.54% |
西藏水資源(01115) | 56.04 萬(wàn)元 | 61.72% | 33.35% |
中國(guó)重汽(03808) | 3453.79 萬(wàn)元 | 49.95% | 32.66% |
中國(guó)旺旺(00151) | 2995.11 萬(wàn)元 | 46.79% | 27.24% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 1.21 億元 | 39.26% | 25.53% |
高鑫零售(06808) | 1121.77 萬(wàn)元 | 38.00% | 24.35% |
中信證券(06030) | 6.37 億元 | 44.54% | 21.38% |
長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038) | 3677.81 萬(wàn)元 | 36.48% | 21.37% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 1.47 億元 | 43.06% | 20.38% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。