智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,首長四方(00730)于2019年2月11日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
首長四方(00730) | 麥少嫻 | 好倉 | 6.57 億股 | 6.56 億股 | 16.36%(最新) 16.38%(前次) |
首長四方(00730) | Master Competent Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
首長四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Limited | 好倉 | 4.73 億股 | 4.72 億股 | 11.78%(最新) 11.80%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。