智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,G.A.控股(08126)、中國智能健康(00348)、三寶科技(01708)、拉夏貝爾(06116)、意馬國際(00585)、國際家居零售(01373)、中盈盛達(dá)融資擔(dān)保(01543)于2019年2月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
G.A.控股(08126) | Tycoons Investment International Limited | 好倉 | 3112.00 萬股 | 3086.40 萬股 | 6.48%(最新) 6.53%(前次) |
中國智能健康(00348) | Eternity Investment Limited | 好倉 | 7.08 億股 | 14.84 億股 | 17.41%(最新) 8.31%(前次) |
三寶科技(01708) | China Cinda Asset Management Co., Ltd. | 好倉 | 4853.60 萬股 | 4793.60 萬股 | 20.88%(最新) 21.14%(前次) |
拉夏貝爾(06116) | Haitong Securities Co., Ltd. | 好倉 | 1.07 億股 | 1.32 億股 | 39.65%(最新) 32.14%(前次) |
意馬國際(00585) | Bob May Incorporated | 好倉 | 3665.44 萬股 | 1865.44 萬股 | 2.70%(最新) 5.30%(前次) |
意馬國際(00585) | Co-Lead Holdings Limited | 好倉 | 3665.44 萬股 | 1865.44 萬股 | 2.70%(最新) 5.30%(前次) |
意馬國際(00585) | Freewill Holdings Limited | 好倉 | 3665.44 萬股 | 1865.44 萬股 | 2.70%(最新) 5.30%(前次) |
國際家居零售(01373) | 魏麗霞 | 好倉 | 3.42 億股 | 3.42 億股 | 47.42%(最新) 47.37%(前次) |
中盈盛達(dá)融資擔(dān)保(01543) | Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Limited | 好倉 | 6524.80 萬股 | 6516.80 萬股 | 11.76%(最新) 11.77%(前次) |
中盈盛達(dá)融資擔(dān)保(01543) | 吳志堅(jiān) | 好倉 | 8855.00 萬股 | 8841.00 萬股 | 15.95%(最新) 15.97%(前次) |
意馬國際(00585) | High Rhine Limited | 好倉 | 3665.44 萬股 | 1865.44 萬股 | 2.70%(最新) 5.30%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。