前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城汽車(02333) | 1.71 億元 | 48.07% | 15.21% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 1.56 億元 | 46.97% | 17.40% |
呷哺呷哺(00520) | 537.09 萬(wàn)元 | 45.35% | 12.61% |
香港中華煤氣(00003) | 9515.55 萬(wàn)元 | 42.56% | 24.07% |
五礦資源(01208) | 1482.01 萬(wàn)元 | 40.36% | 20.04% |
西藏水資源(01115) | 178.86 萬(wàn)元 | 39.80% | 22.14% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.09 億元 | 38.06% | 11.77% |
碧桂園(02007) | 1.21 億元 | 37.93% | 4.17% |
廣匯寶信(01293) | 123.86 萬(wàn)元 | 37.09% | 19.89% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1750.80 萬(wàn)元 | 36.81% | 8.85% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.06 億元 | 18.71% | 0.57% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.48 億元 | 36.55% | 5.87% |
中國(guó)平安(02318) | 5.99 億元 | 24.42% | 2.90% |
匯豐控股(00005) | 4.05 億元 | 29.76% | 9.30% |
工商銀行(01398) | 4.01 億元 | 29.93% | -2.60% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.09 億元 | 38.06% | 11.77% |
吉利汽車(00175) | 2.43 億元 | 18.04% | 0.72% |
中國(guó)人壽(02628) | 2.34 億元 | 23.32% | -3.58% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.12 億元 | 30.48% | 8.07% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.83 億元 | 11.16% | -13.48% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
恒隆集團(tuán)(00010) | 1411.58 萬(wàn)元 | 35.85% | 27.06% |
香港中華煤氣(00003) | 9515.55 萬(wàn)元 | 42.56% | 24.07% |
珠光控股(01176) | 27.16 萬(wàn)元 | 29.22% | 23.79% |
新奧能源(02688) | 6244.30 萬(wàn)元 | 36.37% | 22.57% |
中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257) | 196.01 萬(wàn)元 | 34.47% | 22.48% |
西藏水資源(01115) | 178.86 萬(wàn)元 | 39.80% | 22.14% |
招金礦業(yè)(01818) | 1542.86 萬(wàn)元 | 33.42% | 20.89% |
海豐國(guó)際(01308) | 92.44 萬(wàn)元 | 33.56% | 20.78% |
361度(01361) | 101.01 萬(wàn)元 | 34.39% | 20.27% |
中國(guó)金融國(guó)際(00721) | 2.88 萬(wàn)元 | 30.81% | 20.14% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。