智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東宏信(03360)、首長(zhǎng)四方(00730)、匯財(cái)金融投資(08018)于2019年1月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)東宏信(03360) | PRIME CAPITAL MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED | 好倉(cāng) | 1.98 億股 | 1.96 億股 | 4.97%(最新) 5.02%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | 麥少嫻 | 好倉(cāng) | 6.58 億股 | 6.57 億股 | 16.40%(最新) 16.43%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | Master Competent Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
首長(zhǎng)四方(00730) | VMS Securities Limited | 好倉(cāng) | 4.75 億股 | 4.74 億股 | 11.81%(最新) 11.84%(前次) |
匯財(cái)金融投資(08018) | 梁國(guó)邦 | 好倉(cāng) | 1.70 億股 | 1.75 億股 | 13.89%(最新) 13.50%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。