前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.53 億元 | 56.40% | 31.13% |
濰柴動(dòng)力(02338) | 5865.15 萬元 | 54.38% | 37.73% |
六福集團(tuán)(00590) | 516.89 萬元 | 52.70% | 13.37% |
富力地產(chǎn)(02777) | 7722.30 萬元 | 52.30% | 31.26% |
恒安國際(01044) | 1.17 億元 | 48.86% | 24.20% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.45 億元 | 48.37% | 18.53% |
銀河娛樂(00027) | 2.51 億元 | 45.94% | 14.00% |
中海油田服務(wù)(02883) | 3935.02 萬元 | 45.02% | 19.75% |
呷哺呷哺(00520) | 507.46 萬元 | 44.82% | 17.80% |
中國海洋石油(00883) | 2.25 億元 | 44.32% | 22.12% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 11.37 億元 | 16.12% | -1.68% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.63 億元 | 35.32% | 3.58% |
中國平安(02318) | 4.26 億元 | 22.25% | 0.11% |
工商銀行(01398) | 4.20 億元 | 32.14% | -0.14% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.53 億元 | 56.40% | 31.13% |
中國銀行(03988) | 3.19 億元 | 35.15% | 11.66% |
銀河娛樂(00027) | 2.51 億元 | 45.94% | 14.00% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.45 億元 | 20.41% | -4.38% |
中國海洋石油(00883) | 2.25 億元 | 44.32% | 22.12% |
招商銀行(03968) | 2.13 億元 | 28.20% | 10.44% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
濰柴動(dòng)力(02338) | 5865.15 萬元 | 54.38% | 37.73% |
天津發(fā)展(00882) | 12.55 萬元 | 38.98% | 31.97% |
富力地產(chǎn)(02777) | 7722.30 萬元 | 52.30% | 31.26% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.53 億元 | 56.40% | 31.13% |
卜蜂國際(00043) | 10.69 萬元 | 35.57% | 30.75% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 1745.41 萬元 | 36.57% | 29.07% |
聯(lián)邦制藥(03933) | 284.38 萬元 | 30.85% | 24.88% |
恒安國際(01044) | 1.17 億元 | 48.86% | 24.20% |
中國高速傳動(dòng)(00658) | 975.62 萬元 | 40.24% | 23.89% |
信義玻璃(00868) | 2501.27 萬元 | 37.94% | 23.43% |