智通港股回購統(tǒng)計|1月11日

港股回購統(tǒng)計|1月11日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠東發(fā)展(00035)、永安國際(00289)、旭日企業(yè)(00393)、聯(lián)合能源集團(00467)、神州控股(00861)、恒安國際(01044)、宏安集團(01222)、元征科技(02488)、錦勝集團(控股)(00794)、神冠控股(00829)、星謙發(fā)展(00640)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、強泰環(huán)保(01395)、現(xiàn)代牙科(03600)、駿杰集團控股(08188)、博奇環(huán)保(02377)、澳洲成峰高教(01752)、指尖悅動(06860)、華興資本控股(01911)于2019年1月10日進行了回購。其中,回購金額最大的為恒安國際(01044),回購數(shù)量54.05 萬,回購金額3059.83 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒安國際(01044)54.05 萬3059.83 萬1662.30 萬1.378%
易大宗(01733)1496.40 萬599.09 萬7531.20 萬2.412%
宏安集團(01222)4000.00 萬380.00 萬8.41 億4.443%
神州控股(00861)50.00 萬169.96 萬471.70 萬0.281%
遠東發(fā)展(00035)48.00 萬168.32 萬441.90 萬0.193%
聯(lián)合能源集團(00467)118.60 萬139.55 萬118.60 萬0.005%
永安國際(00289)4.60 萬116.79 萬32.80 萬0.112%
元征科技(02488)18.75 萬113.99 萬1462.40 萬3.895%
錦勝集團(控股)(00794)62.40 萬48.96 萬453.80 萬1.250%
神冠控股(00829)100.00 萬45.75 萬2828.20 萬0.870%
指尖悅動(06860)15.80 萬24.88 萬2330.80 萬1.165%
天福(06868)3.40 萬18.87 萬2781.20 萬2.266%
華興資本控股(01911)7000.0014.64 萬474.97 萬0.866%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬13.50 萬1225.40 萬1.225%
巨星醫(yī)療控股(02393)6.75 萬12.33 萬43.75 萬0.018%
星謙發(fā)展(00640)10.80 萬7.34 萬714.40 萬1.150%
博奇環(huán)保(02377)4.00 萬7.14 萬177.90 萬0.176%
駿杰集團控股(08188)40.00 萬5.68 萬345.20 萬0.690%
澳洲成峰高教(01752)15.00 萬4.74 萬2387.00 萬0.921%
旭日企業(yè)(00393)2.00 萬1.72 萬762.80 萬0.497%
強泰環(huán)保(01395)3.00 萬4200.00309.00 萬0.279%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏