智通港股回購統(tǒng)計|1月4日

港股回購統(tǒng)計|1月4日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新世界發(fā)展(00017)、遠東發(fā)展(00035)、迪生創(chuàng)建(00113)、英皇娛樂酒店(00296)、旭日企業(yè)(00393)、BOSSINI INT'L(00592)、創(chuàng)科實業(yè)(00669)、偉仕佳杰(00856)、神州控股(00861)、恒安國際(01044)、沿海家園(01124)、中國生物制藥(01177)、宏安集團(01222)、理文造紙(02314)、元征科技(02488)、瑞聲科技(02018)、晨訊科技(02000)、億和控股(00838)、神冠控股(00829)、易大宗(01733)、華地國際控股(01700)、天福(06868)、先健科技(01302)、康臣藥業(yè)(01681)、中電光谷(00798)、綠葉制藥(02186)、三生制藥(01530)、彩客化學(xué)(01986)、現(xiàn)代牙科(03600)、雄岸科技(01647)、博奇環(huán)保(02377)、雷蛇(01337)、澳洲成峰高教(01752)、華興資本控股(01911)于2019年1月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為恒安國際(01044),回購數(shù)量105.90 萬,回購金額6030.31 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒安國際(01044)105.90 萬6030.31 萬1608.25 萬1.333%
三生制藥(01530)500.00 萬4534.86 萬973.00 萬0.380%
瑞聲科技(02018)100.00 萬4105.64 萬800.00 萬0.655%
中國生物制藥(01177)812.50 萬3750.42 萬4948.70 萬0.590%
創(chuàng)科實業(yè)(00669)40.00 萬1641.56 萬775.00 萬0.422%
理文造紙(02314)241.20 萬1573.49 萬7690.60 萬1.724%
新世界發(fā)展(00017)100.00 萬1023.14 萬100.00 萬0.010%
雷蛇(01337)500.00 萬531.60 萬8766.30 萬0.972%
綠葉制藥(02186)100.00 萬498.21 萬600.00 萬0.183%
神州控股(00861)100.00 萬356.43 萬121.70 萬0.073%
偉仕佳杰(00856)98.20 萬353.55 萬747.60 萬0.511%
康臣藥業(yè)(01681)67.00 萬297.56 萬67.00 萬0.077%
華地國際控股(01700)174.50 萬269.00 萬1.12 億5.111%
彩客化學(xué)(01986)49.70 萬265.08 萬304.05 萬0.291%
宏安集團(01222)2300.00 萬216.20 萬6.71 億3.545%
先健科技(01302)100.00 萬144.77 萬871.00 萬0.201%
元征科技(02488)18.65 萬125.79 萬1270.00 萬3.383%
遠東發(fā)展(00035)25.00 萬83.19 萬240.00 萬0.105%
雄岸科技(01647)93.00 萬83.16 萬354.50 萬0.340%
易大宗(01733)205.20 萬75.50 萬5720.40 萬1.832%
晨訊科技(02000)229.60 萬72.04 萬5343.20 萬2.088%
英皇娛樂酒店(00296)46.50 萬69.03 萬1220.50 萬0.945%
天福(06868)6.90 萬38.46 萬2770.70 萬2.258%
中電光谷(00798)84.00 萬34.54 萬3758.80 萬0.492%
神冠控股(00829)61.00 萬26.94 萬2638.80 萬0.810%
現(xiàn)代牙科(03600)20.00 萬25.02 萬1176.90 萬1.177%
BOSSINI INT'L(00592)60.20 萬16.71 萬60.20 萬0.037%
迪生創(chuàng)建(00113)4.35 萬16.64 萬976.00 萬2.482%
博奇環(huán)保(02377)8.40 萬15.04 萬145.90 萬0.144%
澳洲成峰高教(01752)40.00 萬12.72 萬2259.00 萬0.872%
沿海家園(01124)32.00 萬7.80 萬2601.60 萬0.622%
華興資本控股(01911)1000.001.99 萬469.68 萬0.856%
億和控股(00838)2.80 萬1.99 萬303.60 萬0.176%
旭日企業(yè)(00393)2.00 萬1.72 萬756.40 萬0.492%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏