智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,首長四方(00730)、聯(lián)華超市(00980)、康哲藥業(yè)(00867)、美臻集團(01825)于2018年12月28日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
首長四方(00730) | 麥少嫻 | 好倉 | 6.73 億股 | 6.73 億股 | 16.79%(最新) 16.80%(前次) |
首長四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
聯(lián)華超市(00980) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉 | 2618.20 萬股 | 2558.20 萬股 | 6.86%(最新) 7.02%(前次) |
首長四方(00730) | Master Competent Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Limited | 好倉 | 4.90 億股 | 4.89 億股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 10.89 億股 | 10.89 億股 | 43.92%(最新) 43.90%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 10.89 億股 | 10.89 億股 | 43.92%(最新) 43.90%(前次) |
美臻集團(01825) | Sesame Capital | 好倉 | 4973.00 萬股 | 4780.00 萬股 | 5.98%(最新) 6.22%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。