前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 3529.53 萬(wàn)元 | 68.64% | 45.54% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 8755.01 萬(wàn)元 | 60.60% | 25.96% |
嘉里物流(00636) | 1302.72 萬(wàn)元 | 54.63% | 47.61% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 4586.95 萬(wàn)元 | 53.03% | 36.93% |
美高梅中國(guó)(02282) | 2425.44 萬(wàn)元 | 51.84% | 16.88% |
L'OCCITANE(00973) | 232.76 萬(wàn)元 | 51.14% | 30.83% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.35 億元 | 49.64% | 13.80% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1241.53 萬(wàn)元 | 48.44% | 22.29% |
世茂房地產(chǎn)(00813) | 2814.45 萬(wàn)元 | 47.12% | 30.53% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 4239.46 萬(wàn)元 | 46.22% | 29.14% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 9.05 億元 | 24.35% | -3.87% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.68 億元 | 31.52% | -4.00% |
騰訊控股(00700) | 5.46 億元 | 11.11% | -0.61% |
工商銀行(01398) | 4.91 億元 | 38.42% | 9.95% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.70 億元 | 34.19% | 11.67% |
香港交易所(00388) | 2.73 億元 | 38.45% | 16.94% |
匯豐控股(00005) | 2.37 億元 | 25.34% | -1.09% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.35 億元 | 49.64% | 13.80% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 2.13 億元 | 25.38% | -6.88% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.07 億元 | 20.79% | -3.71% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 1302.72 萬(wàn)元 | 54.63% | 47.61% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 3529.53 萬(wàn)元 | 68.64% | 45.54% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 4586.95 萬(wàn)元 | 53.03% | 36.93% |
嘉里建設(shè)(00683) | 3518.43 萬(wàn)元 | 42.07% | 33.56% |
L'OCCITANE(00973) | 232.76 萬(wàn)元 | 51.14% | 30.83% |
世茂房地產(chǎn)(00813) | 2814.45 萬(wàn)元 | 47.12% | 30.53% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 4239.46 萬(wàn)元 | 46.22% | 29.14% |
達(dá)利食品(03799) | 642.25 萬(wàn)元 | 45.17% | 28.83% |
周黑鴨(01458) | 628.25 萬(wàn)元 | 45.47% | 28.42% |
比亞迪電子(00285) | 3308.45 萬(wàn)元 | 36.52% | 27.34% |