前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 1733.46 萬元 | 83.84% | 79.56% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 2884.53 萬元 | 78.60% | 58.02% |
長城汽車(02333) | 5282.60 萬元 | 63.79% | 30.36% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8746.27 萬元 | 55.04% | 30.49% |
國泰君安(02611) | 88.71 萬元 | 52.21% | 33.06% |
福耀玻璃(03606) | 993.43 萬元 | 51.38% | 32.96% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | 410.11 萬元 | 47.54% | 42.13% |
美團(tuán)點評-W(03690) | 1.93 億元 | 45.47% | 6.93% |
信義光能(00968) | 1167.49 萬元 | 44.27% | 27.52% |
中航科工(02357) | 3318.98 萬元 | 43.99% | 24.88% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 6.06 億元 | 29.42% | 1.16% |
工商銀行(01398) | 3.47 億元 | 38.27% | 10.56% |
騰訊控股(00700) | 3.15 億元 | 7.10% | -5.10% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.51 億元 | 20.23% | -15.98% |
友邦保險(01299) | 2.50 億元 | 19.96% | -3.10% |
銀河娛樂(00027) | 1.96 億元 | 32.94% | 1.12% |
美團(tuán)點評-W(03690) | 1.93 億元 | 45.47% | 6.93% |
中國移動(00941) | 1.80 億元 | 19.35% | -2.46% |
招商銀行(03968) | 1.69 億元 | 15.90% | -10.27% |
中國石油化工股份(00386) | 1.60 億元 | 12.12% | -11.26% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 1733.46 萬元 | 83.84% | 79.56% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 2884.53 萬元 | 78.60% | 58.02% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | 410.11 萬元 | 47.54% | 42.13% |
海爾電器(01169) | 2410.86 萬元 | 43.27% | 33.25% |
國泰君安(02611) | 88.71 萬元 | 52.21% | 33.06% |
福耀玻璃(03606) | 993.43 萬元 | 51.38% | 32.96% |
東陽光藥(01558) | 2344.11 萬元 | 41.92% | 31.13% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8746.27 萬元 | 55.04% | 30.49% |
長城汽車(02333) | 5282.60 萬元 | 63.79% | 30.36% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 1611.72 萬元 | 40.34% | 28.23% |