前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
信利國(guó)際(00732) | 117.19 萬(wàn)元 | 53.18% | 47.03% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 15.38 萬(wàn)元 | 49.68% | 16.44% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 3920.02 萬(wàn)元 | 47.81% | 18.73% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 2252.21 萬(wàn)元 | 43.03% | 25.06% |
中航科工(02357) | 4833.96 萬(wàn)元 | 41.35% | 23.83% |
中國(guó)恒大(03333) | 1.68 億元 | 41.08% | 5.48% |
綠城服務(wù)(02869) | 727.30 萬(wàn)元 | 40.72% | 21.78% |
六福集團(tuán)(00590) | 522.00 萬(wàn)元 | 40.64% | 24.63% |
麗新發(fā)展(00488) | 24.21 萬(wàn)元 | 40.13% | 32.83% |
匯豐控股(00005) | 1.94 億元 | 39.05% | 12.04% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.27 億元 | 24.14% | 11.97% |
中國(guó)平安(02318) | 3.94 億元 | 17.71% | -10.94% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.29 億元 | 24.05% | -12.19% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.22 億元 | 20.04% | -3.48% |
匯豐控股(00005) | 1.94 億元 | 39.05% | 12.04% |
中國(guó)恒大(03333) | 1.68 億元 | 41.08% | 5.48% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 1.63 億元 | 31.86% | 0.63% |
工商銀行(01398) | 1.29 億元 | 30.29% | 3.77% |
中國(guó)人壽(02628) | 1.25 億元 | 26.64% | 0.52% |
香港交易所(00388) | 1.19 億元 | 19.41% | -2.12% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
信利國(guó)際(00732) | 117.19 萬(wàn)元 | 53.18% | 47.03% |
麗新發(fā)展(00488) | 24.21 萬(wàn)元 | 40.13% | 32.83% |
波司登(03998) | 1440.11 萬(wàn)元 | 31.68% | 28.62% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 79.92 萬(wàn)元 | 37.57% | 28.00% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 2252.21 萬(wàn)元 | 43.03% | 25.06% |
六福集團(tuán)(00590) | 522.00 萬(wàn)元 | 40.64% | 24.63% |
西藏水資源(01115) | 12.65 萬(wàn)元 | 35.13% | 24.13% |
中航科工(02357) | 4833.96 萬(wàn)元 | 41.35% | 23.83% |
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 166.12 萬(wàn)元 | 28.88% | 22.24% |
中國(guó)電力清潔能源(00735) | 2.09 萬(wàn)元 | 26.46% | 22.09% |