前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
長城汽車(02333) | 7818.61 萬元 | 62.73% | 34.40% |
中國恒大(03333) | 1.94 億元 | 55.61% | 21.18% |
富智康集團(tuán)(02038) | 180.99 萬元 | 55.55% | 33.06% |
海通國際(00665) | 484.36 萬元 | 51.76% | 41.91% |
恒安國際(01044) | 1.21 億元 | 49.80% | 20.29% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 2957.96 萬元 | 49.77% | 18.98% |
豐盛控股(00607) | 5093.85 萬元 | 47.31% | 38.67% |
閱文集團(tuán)(00772) | 2095.99 萬元 | 46.70% | 17.13% |
中電光谷(00798) | 52.45 萬元 | 46.53% | 26.47% |
六福集團(tuán)(00590) | 1653.38 萬元 | 42.81% | 30.04% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 5.62 億元 | 10.60% | -1.76% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.52 億元 | 38.69% | 4.08% |
中國平安(02318) | 4.42 億元 | 15.10% | -14.84% |
匯豐控股(00005) | 2.72 億元 | 22.83% | -3.26% |
銀河娛樂(00027) | 2.45 億元 | 32.63% | 3.41% |
中國恒大(03333) | 1.94 億元 | 55.61% | 21.18% |
中國移動(dòng)(00941) | 1.94 億元 | 13.75% | -11.22% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.78 億元 | 13.76% | -10.22% |
工商銀行(01398) | 1.78 億元 | 28.03% | 3.06% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.29 億元 | 34.10% | 10.94% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
海通國際(00665) | 484.36 萬元 | 51.76% | 41.91% |
豐盛控股(00607) | 5093.85 萬元 | 47.31% | 38.67% |
長城汽車(02333) | 7818.61 萬元 | 62.73% | 34.40% |
富智康集團(tuán)(02038) | 180.99 萬元 | 55.55% | 33.06% |
六福集團(tuán)(00590) | 1653.38 萬元 | 42.81% | 30.04% |
東陽光藥(01558) | 2186.42 萬元 | 36.70% | 29.60% |
金誠控股(01462) | 32.44 萬元 | 32.29% | 28.64% |
思捷環(huán)球(00330) | 153.98 萬元 | 39.59% | 27.29% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 42.65 萬元 | 36.95% | 26.56% |
中電光谷(00798) | 52.45 萬元 | 46.53% | 26.47% |