智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、中國生物制藥(01177)、大昌集團(tuán)(00088)、達(dá)利食品(03799)、鑄能控股(08133)于2018年12月10日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 2282.60 萬股 | 2329.40 萬股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 2282.60 萬股 | 2329.40 萬股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 2282.60 萬股 | 2329.40 萬股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
中國生物制藥(01177) | 鄭翔玲 | 好倉 | 28.02 億股 | 28.32 億股 | 22.41%(最新) 22.17%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 2282.60 萬股 | 2329.40 萬股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
大昌集團(tuán)(00088) | 陳斌 | 好倉 | 1.80 億股 | 1.80 億股 | 29.18%(最新) 29.18%(前次) |
達(dá)利食品(03799) | Cantrust (Far East) Limited | 好倉 | 0股 | 116.40 億股 | 85.00%(最新) 0%(前次) |
達(dá)利食品(03799) | 許陽陽 | 好倉 | 116.40 億股 | 0股 | 0%(最新) 85.00%(前次) |
鑄能控股(08133) | 方金火 | 好倉 | 3.32 億股 | 3.98 億股 | 11.36%(最新) 9.48%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。