智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,渝太地產(chǎn)(00075)、恒芯中國(08046)、首長四方(00730)于2018年11月26日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
渝太地產(chǎn)(00075) | 董慧蘭 | 好倉 | 0股 | 352.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
恒芯中國(08046) | 俞斌 | 好倉 | 4.60 億股 | 4.12 億股 | 4.96%(最新) 5.54%(前次) |
首長四方(00730) | 麥少嫻 | 好倉 | 6.87 億股 | 6.78 億股 | 16.93%(最新) 17.13%(前次) |
首長四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首長四方(00730) | Master Competent Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Securities Limited | 好倉 | 5.03 億股 | 4.95 億股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。