前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
信邦控股(01571) | 19.77 萬(wàn)元 | 54.86% | 46.27% |
康師傅控股(00322) | 2908.70 萬(wàn)元 | 50.60% | 33.68% |
呷哺呷哺(00520) | 230.57 萬(wàn)元 | 46.02% | 14.84% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.27 億元 | 44.91% | 4.39% |
中海油田服務(wù)(02883) | 3346.57 萬(wàn)元 | 44.79% | 17.69% |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 6114.40 萬(wàn)元 | 44.04% | 25.14% |
青島啤酒股份(00168) | 1391.54 萬(wàn)元 | 43.59% | 12.02% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.52 億元 | 41.39% | 18.64% |
招商銀行(03968) | 2.24 億元 | 41.12% | 18.80% |
招商證券(06099) | 1387.01 萬(wàn)元 | 41.03% | 25.87% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 7.30 億元 | 11.37% | 0.28% |
中國(guó)平安(02318) | 4.72 億元 | 17.56% | -8.74% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.53 億元 | 36.09% | 6.94% |
工商銀行(01398) | 2.77 億元 | 36.16% | 13.75% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.75 億元 | 18.84% | -8.77% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.74 億元 | 30.29% | 0.54% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.72 億元 | 29.57% | 0.71% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 2.53 億元 | 26.67% | 8.18% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.52 億元 | 41.39% | 18.64% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.35 億元 | 21.47% | -1.90% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
信邦控股(01571) | 19.77 萬(wàn)元 | 54.86% | 46.27% |
康師傅控股(00322) | 2908.70 萬(wàn)元 | 50.60% | 33.68% |
百仕達(dá)控股(01168) | 136.63 萬(wàn)元 | 34.87% | 27.50% |
人和商業(yè)(01387) | 32.81 萬(wàn)元 | 33.77% | 26.12% |
招商證券(06099) | 1387.01 萬(wàn)元 | 41.03% | 25.87% |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 6114.40 萬(wàn)元 | 44.04% | 25.14% |
龍?jiān)措娏?00916) | 2184.30 萬(wàn)元 | 32.42% | 23.01% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 939.95 萬(wàn)元 | 36.08% | 22.53% |
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 330.92 萬(wàn)元 | 27.25% | 21.48% |
建滔集團(tuán)(00148) | 1415.31 萬(wàn)元 | 30.35% | 21.18% |