智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、中國(guó)天瑞水泥(01252)、創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)、朗華國(guó)際集團(tuán)(08026)、匯財(cái)金融投資(08018)、美亞控股(01116)、裕元集團(tuán)(00551)于2018年11月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉(cāng) | 2198.40 萬(wàn)股 | 2203.40 萬(wàn)股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉(cāng) | 2198.40 萬(wàn)股 | 2203.40 萬(wàn)股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 2198.40 萬(wàn)股 | 2203.40 萬(wàn)股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉(cāng) | 2198.40 萬(wàn)股 | 2203.40 萬(wàn)股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
中國(guó)天瑞水泥(01252) | 梧桐樹(shù)投資平臺(tái)有限責(zé)任公司 | 好倉(cāng) | 5.15 億股 | 3.15 億股 | 10.72%(最新) 17.53%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371) | 路行 | 好倉(cāng) | 8.30 億股 | 8.31 億股 | 16.72%(最新) 16.70%(前次) |
朗華國(guó)際集團(tuán)(08026) | 鐘靜儀 | 好倉(cāng) | 220.10 萬(wàn)股 | 280.90 萬(wàn)股 | 0.19%(最新) 0.15%(前次) |
匯財(cái)金融投資(08018) | 梁國(guó)邦 | 好倉(cāng) | 1.52 億股 | 1.53 億股 | 12.17%(最新) 12.03%(前次) |
美亞控股(01116) | 王石筠 | 好倉(cāng) | 0股 | 1.70 億股 | 9.73%(最新) 0%(前次) |
美亞控股(01116) | 蘇柏榮 | 好倉(cāng) | 0股 | 1.62 億股 | 9.27%(最新) 0%(前次) |
美亞控股(01116) | 鄭小鶯 | 好倉(cāng) | 0股 | 1.62 億股 | 9.27%(最新) 0%(前次) |
裕元集團(tuán)(00551) | 胡殿謙 | 好倉(cāng) | 9.25 萬(wàn)股 | 12.90 萬(wàn)股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。