智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、中國(guó)智能交通(01900)、匯財(cái)金融投資(08018)于2018年11月21日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉(cāng) | 2184.80 萬(wàn)股 | 2198.40 萬(wàn)股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉(cāng) | 2184.80 萬(wàn)股 | 2198.40 萬(wàn)股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉(cāng) | 2184.80 萬(wàn)股 | 2198.40 萬(wàn)股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
中國(guó)智能交通(01900) | 姜海林 | 好倉(cāng) | 6.45 億股 | 6.46 億股 | 39.08%(最新) 39.01%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 2184.80 萬(wàn)股 | 2198.40 萬(wàn)股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
匯財(cái)金融投資(08018) | 梁國(guó)邦 | 好倉(cāng) | 1.50 億股 | 1.52 億股 | 12.03%(最新) 11.88%(前次) |
中國(guó)智能交通(01900) | 廖杰 | 好倉(cāng) | 1.44 億股 | 1.45 億股 | 8.78%(最新) 8.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。