前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
鷹君(00041) | 1063.04 萬(wàn)元 | 88.84% | 68.67% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 45.62 萬(wàn)元 | 80.04% | 57.67% |
鞍鋼股份(00347) | 7971.83 萬(wàn)元 | 60.94% | 43.52% |
中國(guó)恒大(03333) | 1.84 億元 | 55.03% | 23.61% |
青島啤酒股份(00168) | 2031.54 萬(wàn)元 | 53.54% | 25.55% |
美高梅中國(guó)(02282) | 3763.73 萬(wàn)元 | 51.89% | 15.41% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.35 億元 | 51.49% | 25.73% |
民生銀行(01988) | 5860.92 萬(wàn)元 | 49.43% | 27.40% |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 9957.36 萬(wàn)元 | 47.47% | 27.27% |
浙商銀行(02016) | 4.34 萬(wàn)元 | 45.40% | 38.78% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.46 億元 | 10.59% | -0.86% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.28 億元 | 41.24% | 13.91% |
中國(guó)平安(02318) | 7.09 億元 | 31.02% | 7.84% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.35 億元 | 51.49% | 25.73% |
匯豐控股(00005) | 4.75 億元 | 40.63% | 5.62% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.32 億元 | 38.21% | 9.25% |
香港交易所(00388) | 2.99 億元 | 34.64% | 12.29% |
工商銀行(01398) | 2.91 億元 | 26.34% | 4.55% |
吉利汽車(chē)(00175) | 2.74 億元 | 24.36% | 1.91% |
招商銀行(03968) | 2.55 億元 | 28.61% | 7.61% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
鷹君(00041) | 1063.04 萬(wàn)元 | 88.84% | 68.67% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 45.62 萬(wàn)元 | 80.04% | 57.67% |
鞍鋼股份(00347) | 7971.83 萬(wàn)元 | 60.94% | 43.52% |
浙商銀行(02016) | 4.34 萬(wàn)元 | 45.40% | 38.78% |
中國(guó)白銀集團(tuán)(00815) | 29.71 萬(wàn)元 | 43.41% | 33.11% |
中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 1498.98 萬(wàn)元 | 42.93% | 28.58% |
民生銀行(01988) | 5860.92 萬(wàn)元 | 49.43% | 27.40% |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 9957.36 萬(wàn)元 | 47.47% | 27.27% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 4105.00 萬(wàn)元 | 40.03% | 27.22% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.35 億元 | 51.49% | 25.73% |