前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際(03331) | 258.10 萬(wàn)元 | 73.08% | 59.95% |
ASM PACIFIC(00522) | 5406.95 萬(wàn)元 | 54.53% | 28.58% |
中國(guó)人壽(02628) | 2.11 億元 | 48.57% | 27.45% |
匯豐控股(00005) | 7.75 億元 | 46.02% | 13.78% |
中國(guó)電信(00728) | 5280.27 萬(wàn)元 | 44.89% | 21.36% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 9525.11 萬(wàn)元 | 44.00% | 6.25% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.31 億元 | 40.85% | 14.95% |
中國(guó)中鐵(00390) | 6024.06 萬(wàn)元 | 38.78% | 22.33% |
中國(guó)恒大(03333) | 1.12 億元 | 38.73% | 9.57% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 6807.65 萬(wàn)元 | 36.88% | 11.82% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 16.12 億元 | 21.38% | 10.28% |
中國(guó)平安(02318) | 9.56 億元 | 30.46% | 7.91% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.31 億元 | 40.85% | 14.95% |
匯豐控股(00005) | 7.75 億元 | 46.02% | 13.78% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.56 億元 | 35.95% | 10.90% |
吉利汽車(chē)(00175) | 4.62 億元 | 30.80% | 9.64% |
香港交易所(00388) | 3.27 億元 | 21.72% | 0.14% |
招商銀行(03968) | 3.05 億元 | 31.47% | 11.47% |
工商銀行(01398) | 2.69 億元 | 15.57% | -5.90% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.51 億元 | 33.00% | 9.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際(03331) | 258.10 萬(wàn)元 | 73.08% | 59.95% |
國(guó)聯(lián)證券(01456) | 17.50 萬(wàn)元 | 36.57% | 32.17% |
ASM PACIFIC(00522) | 5406.95 萬(wàn)元 | 54.53% | 28.58% |
中國(guó)人壽(02628) | 2.11 億元 | 48.57% | 27.45% |
中國(guó)中鐵(00390) | 6024.06 萬(wàn)元 | 38.78% | 22.33% |
中國(guó)電信(00728) | 5280.27 萬(wàn)元 | 44.89% | 21.36% |
中國(guó)太保(02601) | 1.39 億元 | 32.15% | 19.21% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 712.05 萬(wàn)元 | 28.79% | 18.89% |
神威藥業(yè)(02877) | 516.61 萬(wàn)元 | 31.79% | 18.78% |
中電光谷(00798) | 8.69 萬(wàn)元 | 23.07% | 16.50% |