智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月7日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月7日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新時(shí)代能源(00166)、協(xié)合新能源(00182)、新體育(00299)、旭日企業(yè)(00393)、中國(guó)金融投資管理(00605)、彩星集團(tuán)(00635)、偉仕佳杰(00856)、中國(guó)通海金融(00952)、神冠控股(00829)、易大宗(01733)、天福(06868)、時(shí)代集團(tuán)控股(01023)、青建國(guó)際(01240)、靄華押業(yè)信貸(01319)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)于2018年11月6日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為IMAX CHINA(01970),回購(gòu)數(shù)量9.20 萬,回購(gòu)金額175.11 萬元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
IMAX CHINA(01970) | 9.20 萬 | 175.11 萬 | 79.73 萬 | 0.222% |
新體育(00299) | 430.00 萬 | 139.51 萬 | 1505.00 萬 | 0.368% |
時(shí)代集團(tuán)控股(01023) | 47.20 萬 | 117.44 萬 | 3188.30 萬 | 3.180% |
天福(06868) | 10.50 萬 | 56.60 萬 | 1888.20 萬 | 1.539% |
彩星集團(tuán)(00635) | 51.00 萬 | 52.53 萬 | 1060.98 萬 | 0.530% |
21世紀(jì)教育(01598) | 49.80 萬 | 52.11 萬 | 476.70 萬 | 0.386% |
新時(shí)代能源(00166) | 253.00 萬 | 34.13 萬 | 7954.60 萬 | 0.897% |
協(xié)合新能源(00182) | 49.00 萬 | 15.49 萬 | 1.23 億 | 1.413% |
靄華押業(yè)信貸(01319) | 46.40 萬 | 15.08 萬 | 1965.60 萬 | 0.999% |
神冠控股(00829) | 36.60 萬 | 15.01 萬 | 1603.40 萬 | 0.490% |
青建國(guó)際(01240) | 7.00 萬 | 12.36 萬 | 2668.50 萬 | 1.797% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 8.40 萬 | 12.15 萬 | 818.50 萬 | 0.819% |
偉仕佳杰(00856) | 3.00 萬 | 11.34 萬 | 378.60 萬 | 0.259% |
旭日企業(yè)(00393) | 12.00 萬 | 10.08 萬 | 582.00 萬 | 0.379% |
中國(guó)通海金融(00952) | 14.00 萬 | 9.79 萬 | 2261.00 萬 | 0.363% |
易大宗(01733) | 15.60 萬 | 6.25 萬 | 5373.60 萬 | 1.721% |
中國(guó)金融投資管理(00605) | 12.40 萬 | 5.95 萬 | 1786.80 萬 | 0.414% |
澳洲成峰高教(01752) | 5.00 萬 | 1.63 萬 | 43.00 萬 | 0.017% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App