前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)美零售(00493) | 1976.51 萬元 | 56.89% | 38.74% |
呷哺呷哺(00520) | 1179.22 萬元 | 50.15% | 24.62% |
神威藥業(yè)(02877) | 877.54 萬元 | 43.68% | 35.21% |
好孩子國(guó)際(01086) | 141.32 萬元 | 43.42% | 6.78% |
中芯國(guó)際(00981) | 1.20 億元 | 40.48% | 11.28% |
中國(guó)鐵建(01186) | 1.33 億元 | 39.51% | 17.93% |
中遠(yuǎn)???01919) | 983.70 萬元 | 38.99% | 11.98% |
粵豐環(huán)保(01381) | 491.61 萬元 | 37.49% | 23.63% |
比亞迪股份(01211) | 1.72 億元 | 36.19% | 11.83% |
大家樂集團(tuán)(00341) | 118.89 萬元 | 36.09% | 18.55% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.39 億元 | 8.25% | -2.02% |
中國(guó)平安(02318) | 8.56 億元 | 30.55% | 7.33% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.12 億元 | 28.20% | 2.22% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.13 億元 | 31.58% | 3.03% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.64 億元 | 17.28% | -9.53% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.99 億元 | 30.25% | -5.61% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.66 億元 | 28.19% | 4.41% |
工商銀行(01398) | 2.66 億元 | 16.53% | -5.77% |
海螺水泥(00914) | 2.61 億元 | 26.77% | -8.20% |
匯豐控股(00005) | 2.52 億元 | 18.46% | -15.22% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
國(guó)美零售(00493) | 1976.51 萬元 | 56.89% | 38.74% |
神威藥業(yè)(02877) | 877.54 萬元 | 43.68% | 35.21% |
廣深鐵路股份(00525) | 530.42 萬元 | 36.00% | 27.41% |
先健科技(01302) | 367.66 萬元 | 35.32% | 24.90% |
呷哺呷哺(00520) | 1179.22 萬元 | 50.15% | 24.62% |
粵豐環(huán)保(01381) | 491.61 萬元 | 37.49% | 23.63% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 328.98 萬元 | 29.36% | 21.90% |
華潤(rùn)醫(yī)藥(03320) | 691.06 萬元 | 28.38% | 20.15% |
福耀玻璃(03606) | 1275.67 萬元 | 34.33% | 19.01% |
耐世特(01316) | 1550.07 萬元 | 35.38% | 18.82% |