智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)、聯(lián)華超市(00980)、華顯光電(00334)于2018年11月2日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉(cāng) | 1470.35 萬(wàn)股 | 1625.35 萬(wàn)股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 1470.35 萬(wàn)股 | 1625.35 萬(wàn)股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉(cāng) | 1470.35 萬(wàn)股 | 1625.35 萬(wàn)股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉(cāng) | 1470.35 萬(wàn)股 | 1625.35 萬(wàn)股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371) | 路行 | 好倉(cāng) | 8.28 億股 | 8.28 億股 | 16.67%(最新) 16.66%(前次) |
聯(lián)華超市(00980) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉(cāng) | 3366.40 萬(wàn)股 | 3352.20 萬(wàn)股 | 8.99%(最新) 9.03%(前次) |
華顯光電(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 11.07 億股 | 12.87 億股 | 61.67%(最新) 53.07%(前次) |
華顯光電(00334) | TCL Corporation | 好倉(cāng) | 12.87 億股 | 13.57 億股 | 65.05%(最新) 61.67%(前次) |
華顯光電(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 12.87 億股 | 13.57 億股 | 65.05%(最新) 61.67%(前次) |
華顯光電(00334) | TCL Corporation | 好倉(cāng) | 11.07 億股 | 12.87 億股 | 61.67%(最新) 53.07%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。