前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中信股份(00267) | 7130.95 萬(wàn)元 | 51.35% | 21.43% |
新華保險(xiǎn)(01336) | 1.04 億元 | 48.88% | 32.12% |
樂(lè)游科技控股(01089) | 134.67 萬(wàn)元 | 48.47% | 33.87% |
昂納科技集團(tuán)(00877) | 36.25 萬(wàn)元 | 48.09% | 38.38% |
信和置業(yè)(00083) | 5568.56 萬(wàn)元 | 45.79% | 12.66% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 5375.52 萬(wàn)元 | 45.76% | 28.19% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.80 億元 | 45.18% | 9.68% |
中海油田服務(wù)(02883) | 6759.70 萬(wàn)元 | 42.07% | 20.93% |
澳博控股(00880) | 4821.38 萬(wàn)元 | 40.24% | 18.55% |
阜豐集團(tuán)(00546) | 69.70 萬(wàn)元 | 40.11% | 19.61% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.79 億元 | 12.00% | 1.99% |
中國(guó)平安(02318) | 10.72 億元 | 32.74% | 9.66% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.73 億元 | 29.93% | 1.92% |
工商銀行(01398) | 3.94 億元 | 18.25% | -3.90% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.92 億元 | 19.93% | -6.99% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.80 億元 | 45.18% | 9.68% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.65 億元 | 19.67% | -6.54% |
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328) | 3.10 億元 | 26.64% | 12.03% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.92 億元 | 17.86% | -2.25% |
匯豐控股(00005) | 2.88 億元 | 20.44% | -13.44% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
昂納科技集團(tuán)(00877) | 36.25 萬(wàn)元 | 48.09% | 38.38% |
樂(lè)游科技控股(01089) | 134.67 萬(wàn)元 | 48.47% | 33.87% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 377.22 萬(wàn)元 | 39.69% | 33.51% |
新華保險(xiǎn)(01336) | 1.04 億元 | 48.88% | 32.12% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 5375.52 萬(wàn)元 | 45.76% | 28.19% |
民銀資本(01141) | 42.66 萬(wàn)元 | 34.60% | 27.40% |
中國(guó)中藥(00570) | 1557.10 萬(wàn)元 | 35.22% | 26.74% |
深圳高速公路股份(00548) | 592.00 萬(wàn)元 | 28.02% | 24.15% |
鴻騰六零八八精密科技(06088) | 617.57 萬(wàn)元 | 29.42% | 22.56% |
中信股份(00267) | 7130.95 萬(wàn)元 | 51.35% | 21.43% |