前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 3.15 萬元 | 67.21% | 61.55% |
九龍倉集團(00004) | 2439.24 萬元 | 49.79% | 24.05% |
長城汽車(02333) | 1.88 億元 | 49.29% | 17.57% |
華潤置地(01109) | 1.07 億元 | 48.17% | 17.09% |
呷哺呷哺(00520) | 1282.39 萬元 | 46.61% | 24.34% |
中國電信(00728) | 7394.54 萬元 | 45.77% | 28.29% |
中海油田服務(02883) | 4262.35 萬元 | 44.73% | 25.31% |
華潤水泥控股(01313) | 5168.46 萬元 | 44.28% | 27.39% |
神州控股(00861) | 8.58 萬元 | 43.39% | 36.17% |
康師傅控股(00322) | 1409.75 萬元 | 43.11% | 27.79% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 11.65 億元 | 24.36% | 0.66% |
匯豐控股(00005) | 9.58 億元 | 23.56% | -10.93% |
騰訊控股(00700) | 7.03 億元 | 11.29% | 1.88% |
建設銀行(00939) | 6.00 億元 | 27.79% | 0.64% |
中國移動(00941) | 4.09 億元 | 28.78% | 1.33% |
中國人壽(02628) | 3.56 億元 | 41.42% | 20.08% |
友邦保險(01299) | 3.26 億元 | 23.06% | -3.85% |
吉利汽車(00175) | 3.00 億元 | 21.04% | 1.53% |
工商銀行(01398) | 2.99 億元 | 24.45% | 2.61% |
招商銀行(03968) | 2.96 億元 | 29.21% | 9.98% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 3.15 萬元 | 67.21% | 61.55% |
神州控股(00861) | 8.58 萬元 | 43.39% | 36.17% |
中國心連心化肥(01866) | 9.26 萬元 | 35.14% | 33.21% |
中國電信(00728) | 7394.54 萬元 | 45.77% | 28.29% |
康師傅控股(00322) | 1409.75 萬元 | 43.11% | 27.79% |
華潤水泥控股(01313) | 5168.46 萬元 | 44.28% | 27.39% |
中國糧油控股(00606) | 133.93 萬元 | 34.47% | 26.09% |
中海油田服務(02883) | 4262.35 萬元 | 44.73% | 25.31% |
中國交通建設(01800) | 2449.52 萬元 | 33.19% | 25.20% |
呷哺呷哺(00520) | 1282.39 萬元 | 46.61% | 24.34% |