前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團點評-W(03690) | 3.30 億元 | 64.32% | 30.98% |
鷹君(00041) | 255.25 萬元 | 52.18% | 30.37% |
中國海外發(fā)展(00688) | 1.40 億元 | 50.45% | 16.49% |
匯豐控股(00005) | 11.01 億元 | 50.31% | 16.47% |
聯(lián)想集團(00992) | 1.88 億元 | 49.17% | 23.57% |
好孩子國際(01086) | 159.32 萬元 | 47.33% | 10.52% |
長城汽車(02333) | 6969.28 萬元 | 46.88% | 16.13% |
中糧包裝(00906) | 139.72 萬元 | 43.03% | 6.88% |
上實城市開發(fā)(00563) | 21.71 萬元 | 41.65% | 27.44% |
嘉華國際(00173) | 719.18 萬元 | 41.53% | 24.31% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 11.01 億元 | 50.31% | 16.47% |
騰訊控股(00700) | 10.05 億元 | 13.71% | 4.96% |
中國平安(02318) | 6.36 億元 | 23.60% | -0.59% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.17 億元 | 22.72% | -4.98% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.20 億元 | 29.58% | 7.22% |
工商銀行(01398) | 3.93 億元 | 28.62% | 6.88% |
香港交易所(00388) | 3.68 億元 | 33.21% | 14.64% |
美團點評-W(03690) | 3.30 億元 | 64.32% | 30.98% |
中國移動(00941) | 3.10 億元 | 27.26% | -0.74% |
中國海洋石油(00883) | 2.99 億元 | 18.56% | -5.94% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
美團點評-W(03690) | 3.30 億元 | 64.32% | 30.98% |
鷹君(00041) | 255.25 萬元 | 52.18% | 30.37% |
中遠海運港口(01199) | 754.42 萬元 | 39.76% | 27.77% |
上實城市開發(fā)(00563) | 21.71 萬元 | 41.65% | 27.44% |
嘉華國際(00173) | 719.18 萬元 | 41.53% | 24.31% |
中國燃氣(00384) | 7477.70 萬元 | 38.17% | 24.03% |
聯(lián)想集團(00992) | 1.88 億元 | 49.17% | 23.57% |
大新銀行集團(02356) | 179.94 萬元 | 30.09% | 20.45% |
萬科企業(yè)(02202) | 5361.29 萬元 | 36.56% | 18.99% |
阿里健康(00241) | 1966.90 萬元 | 39.50% | 18.92% |