智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國奧園(03883)、合景泰富集團(01813)、華能國際電力股份(00902)、新昌創(chuàng)展控股(01781)于2018年10月25日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國奧園(03883) | JOY PACIFIC GROUP LIMITED | 好倉 | 14.81 億股 | 14.84 億股 | 55.32%(最新) 55.22%(前次) |
合景泰富集團(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.84 億股 | 19.85 億股 | 62.56%(最新) 62.55%(前次) |
中國奧園(03883) | Jiang Miner | 好倉 | 14.81 億股 | 14.84 億股 | 55.32%(最新) 55.22%(前次) |
中國奧園(03883) | 郭梓文 | 好倉 | 14.81 億股 | 14.84 億股 | 55.32%(最新) 55.22%(前次) |
華能國際電力股份(00902) | 裘根 | 好倉 | 4.12 億股 | 4.24 億股 | 9.02%(最新) 8.76%(前次) |
華能國際電力股份(00902) | 駱奕 | 好倉 | 4.12 億股 | 4.24 億股 | 9.02%(最新) 8.76%(前次) |
新昌創(chuàng)展控股(01781) | 陳錦漢 | 好倉 | 8142.70 萬股 | 8283.10 萬股 | 15.33%(最新) 15.07%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。