前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.42 億元 | 70.87% | 39.40% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 1.76 億元 | 60.30% | 36.09% |
匯豐控股(00005) | 14.52 億元 | 54.57% | 22.01% |
維珍妮(02199) | 6.66 萬(wàn)元 | 50.00% | 41.55% |
神州租車(chē)(00699) | 731.63 萬(wàn)元 | 49.74% | 19.53% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 2.56 億元 | 48.59% | 17.90% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 7027.09 萬(wàn)元 | 45.87% | 29.27% |
理文造紙(02314) | 780.17 萬(wàn)元 | 45.22% | 27.77% |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | 1.25 億元 | 44.46% | 10.66% |
海螺水泥(00914) | 3.73 億元 | 44.28% | 10.03% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 14.52 億元 | 54.57% | 22.01% |
中國(guó)平安(02318) | 8.59 億元 | 26.42% | 1.90% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 5.91 億元 | 31.95% | 4.23% |
香港交易所(00388) | 4.97 億元 | 29.11% | 10.92% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.15 億元 | 25.94% | -1.65% |
海螺水泥(00914) | 3.73 億元 | 44.28% | 10.03% |
騰訊控股(00700) | 3.67 億元 | 4.19% | -4.76% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.46 億元 | 23.50% | -4.07% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.42 億元 | 70.87% | 39.40% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.10 億元 | 22.40% | -0.07% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維珍妮(02199) | 6.66 萬(wàn)元 | 50.00% | 41.55% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.42 億元 | 70.87% | 39.40% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 1.76 億元 | 60.30% | 36.09% |
渣打集團(tuán)(02888) | 4791.84 萬(wàn)元 | 41.75% | 31.83% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 7027.09 萬(wàn)元 | 45.87% | 29.27% |
理文造紙(02314) | 780.17 萬(wàn)元 | 45.22% | 27.77% |
莎莎國(guó)際(00178) | 1484.70 萬(wàn)元 | 39.01% | 26.56% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 2513.77 萬(wàn)元 | 36.10% | 26.31% |
永利澳門(mén)(01128) | 1.21 億元 | 44.16% | 25.33% |
昆侖能源(00135) | 4783.07 萬(wàn)元 | 43.54% | 23.35% |