智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國資源交通(00269)、中國智能交通(01900)、北京燃氣藍天(06828)、中國奧園(03883)、香港金融集團(00007)于2018年10月17日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國資源交通(00269) | 井寶利 | 好倉 | 55.56 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中國資源交通(00269) | 包良明 | 好倉 | 55.56 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中國資源交通(00269) | 曾錦清 | 好倉 | 1069.23 萬股 | 758.12 萬股 | 0.10%(最新) 0.14%(前次) |
中國資源交通(00269) | 段景泉 | 好倉 | 311.11 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.04%(前次) |
中國資源交通(00269) | 高志平 | 好倉 | 311.11 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.04%(前次) |
中國資源交通(00269) | 葉德安 | 好倉 | 55.56 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中國智能交通(01900) | 廖杰 | 好倉 | 1.42 億股 | 1.42 億股 | 8.59%(最新) 8.56%(前次) |
北京燃氣藍天(06828) | Grand Powerful Group Limited | 好倉 | 11.34 億股 | 11.36 億股 | 8.76%(最新) 8.75%(前次) |
中國奧園(03883) | 郭梓文 | 好倉 | 14.56 億股 | 14.66 億股 | 54.66%(最新) 54.28%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好倉 | 9.67 億股 | 9.67 億股 | 24.17%(最新) 24.17%(前次) |
中國智能交通(01900) | 姜海林 | 好倉 | 6.43 億股 | 6.43 億股 | 38.90%(最新) 38.87%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好倉 | 9.40 億股 | 9.40 億股 | 23.50%(最新) 23.49%(前次) |
北京燃氣藍天(06828) | 鄭明杰 | 好倉 | 15.45 億股 | 15.47 億股 | 11.93%(最新) 11.91%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.55 億股 | 29.55 億股 | 73.89%(最新) 73.88%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。