智通港股回購統(tǒng)計|10月12日

港股回購統(tǒng)計|10月12日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新世界發(fā)展(00017)、寶威控股(00024)、大快活集團(00052)、迪生創(chuàng)建(00113)、協(xié)合新能源(00182)、南洋集團(00212)、樂聲電子(00213)、中國燃氣(00384)、旭日企業(yè)(00393)、彩星集團(00635)、亞洲金融(00662)、騰訊控股(00700)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、偉仕佳杰(00856)、佳兆業(yè)健康(00876)、仁天科技控股(00885)、中國通海金融(00952)、嘉利國際(01050)、石藥集團(01093)、海爾電器(01169)、利福國際(01212)、理文造紙(02314)、新奧能源(02688)、時富金融服務集團(00510)、億和控股(00838)、金鷹商貿集團(03308)、中視金橋(00623)、神冠控股(00829)、敏華控股(01999)、賽伯樂國際控股(01020)、康哲藥業(yè)(00867)、易大宗(01733)、樂游科技控股(01089)、天福(06868)、時代集團控股(01023)、青建國際(01240)、旭輝控股集團(00884)、和諧汽車(03836)、華邦金融(03638)、云游控股(00484)、IGG(00799)、博雅互動(00434)、龍光地產(chǎn)(03380)、百奧家庭互動(02100)、天鴿互動(01980)、綠葉制藥(02186)、神州租車(00699)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)、維信金科(02003)于2018年10月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量14.40 萬,回購金額3870.77 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)14.40 萬3870.77 萬270.20 萬0.028%
石藥集團(01093)212.00 萬3183.35 萬418.00 萬0.067%
神州租車(00699)400.00 萬2461.68 萬2852.90 萬1.330%
旭輝控股集團(00884)500.00 萬1535.00 萬1309.20 萬0.171%
中國燃氣(00384)71.80 萬1507.71 萬766.22 萬0.151%
理文造紙(02314)204.50 萬1367.79 萬6280.90 萬1.408%
利福國際(01212)89.80 萬1320.10 萬8701.95 萬5.430%
敏華控股(01999)300.00 萬1237.98 萬300.00 萬0.080%
綠葉制藥(02186)200.00 萬1145.31 萬400.00 萬0.122%
新奧能源(02688)17.25 萬1116.79 萬94.70 萬0.087%
康哲藥業(yè)(00867)112.20 萬996.03 萬112.20 萬0.045%
新世界發(fā)展(00017)100.00 萬993.58 萬2611.90 萬0.265%
IGG(00799)116.00 萬977.63 萬4710.30 萬3.528%
海爾電器(01169)48.00 萬843.88 萬437.00 萬0.156%
協(xié)合新能源(00182)2326.00 萬697.67 萬7729.00 萬0.891%
雷蛇(01337)386.00 萬538.86 萬5056.30 萬0.560%
南洋集團(00212)8.50 萬459.00 萬16.30 萬0.460%
時代集團控股(01023)187.30 萬454.29 萬1566.70 萬1.560%
樂游科技控股(01089)200.00 萬400.33 萬900.00 萬0.293%
龍光地產(chǎn)(03380)50.00 萬367.99 萬1368.60 萬0.250%
佳兆業(yè)健康(00876)1383.00 萬365.69 萬4151.00 萬0.810%
迪生創(chuàng)建(00113)74.95 萬258.50 萬341.65 萬0.869%
仁天科技控股(00885)1360.00 萬235.46 萬5705.00 萬0.510%
博雅互動(00434)115.50 萬226.26 萬360.30 萬0.493%
和諧汽車(03836)70.00 萬209.87 萬635.05 萬0.413%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)250.80 萬178.45 萬461.00 萬0.246%
寶威控股(00024)1281.80 萬176.86 萬1281.80 萬0.250%
青建國際(01240)86.50 萬146.46 萬1240.00 萬0.835%
天鴿互動(01980)35.70 萬137.55 萬2596.00 萬2.011%
中視金橋(00623)74.00 萬130.37 萬683.90 萬1.340%
彩星集團(00635)119.98 萬124.74 萬871.98 萬0.440%
天福(06868)22.30 萬119.32 萬493.30 萬0.402%
大快活集團(00052)4.00 萬103.73 萬12.05 萬0.094%
神冠控股(00829)259.00 萬103.10 萬943.40 萬0.290%
維信金科(02003)12.80 萬101.57 萬175.98 萬0.351%
易大宗(01733)176.40 萬86.94 萬2682.00 萬0.859%
金鷹商貿集團(03308)10.00 萬84.56 萬508.60 萬0.304%
賽伯樂國際控股(01020)352.00 萬70.87 萬6059.20 萬1.499%
百奧家庭互動(02100)150.00 萬65.53 萬1839.20 萬0.645%
偉仕佳杰(00856)17.20 萬65.36 萬107.40 萬0.073%
華邦金融(03638)150.00 萬62.49 萬332.40 萬0.076%
樂聲電子(00213)44.00 萬48.38 萬238.20 萬0.232%
中國通海金融(00952)53.00 萬39.79 萬1748.00 萬0.281%
云游控股(00484)5.74 萬36.76 萬110.31 萬0.798%
亞洲金融(00662)7.40 萬32.69 萬324.60 萬0.332%
現(xiàn)代牙科(03600)20.00 萬26.53 萬564.00 萬0.564%
嘉利國際(01050)12.60 萬12.21 萬104.60 萬0.052%
旭日企業(yè)(00393)13.20 萬11.02 萬392.80 萬0.256%
億和控股(00838)8.00 萬5.12 萬232.00 萬0.134%
時富金融服務集團(00510)4.80 萬3216.00426.00 萬0.086%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏