前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.52 億元 | 62.70% | 42.11% |
恒安國(guó)際(01044) | 1.31 億元 | 58.76% | 15.91% |
東亞銀行(00023) | 1430.84 萬元 | 54.15% | 27.03% |
海豐國(guó)際(01308) | 89.43 萬元 | 51.24% | 41.76% |
合和實(shí)業(yè)(00054) | 628.68 萬元 | 48.38% | 39.31% |
碧桂園(02007) | 3.03 億元 | 47.68% | 19.77% |
江西銅業(yè)股份(00358) | 2033.11 萬元 | 47.58% | 18.30% |
普拉達(dá)(01913) | 1674.26 萬元 | 45.14% | 37.81% |
和諧汽車(03836) | 258.26 萬元 | 44.40% | 24.72% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.64 億元 | 44.37% | 20.36% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 5.94 億元 | 19.42% | -8.09% |
中國(guó)平安(02318) | 5.84 億元 | 14.22% | -13.92% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.52 億元 | 62.70% | 42.11% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.95 億元 | 29.73% | 6.82% |
銀河娛樂(00027) | 4.47 億元 | 37.17% | 13.66% |
匯豐控股(00005) | 4.24 億元 | 33.56% | 6.18% |
工商銀行(01398) | 3.84 億元 | 23.10% | 1.91% |
騰訊控股(00700) | 3.08 億元 | 4.59% | -3.62% |
碧桂園(02007) | 3.03 億元 | 47.68% | 19.77% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 2.79 億元 | 38.17% | 0.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.52 億元 | 62.70% | 42.11% |
海豐國(guó)際(01308) | 89.43 萬元 | 51.24% | 41.76% |
合和實(shí)業(yè)(00054) | 628.68 萬元 | 48.38% | 39.31% |
普拉達(dá)(01913) | 1674.26 萬元 | 45.14% | 37.81% |
香港飛機(jī)工程(00044) | 236.01 萬元 | 36.21% | 31.73% |
威勝控股(03393) | 61.45 萬元 | 37.22% | 30.89% |
中國(guó)光大控股(00165) | 981.57 萬元 | 39.99% | 30.43% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 212.46 萬元 | 43.57% | 30.15% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 65.44 萬元 | 40.83% | 27.29% |
東亞銀行(00023) | 1430.84 萬元 | 54.15% | 27.03% |