前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
頤海國際(01579) | 2779.12 萬元 | 61.80% | 41.90% |
恒安國際(01044) | 8258.20 萬元 | 58.52% | 16.07% |
招商證券(06099) | 107.36 萬元 | 58.40% | 33.48% |
重慶銀行(01963) | 145.98 萬元 | 55.88% | 45.80% |
恒隆集團(00010) | 1256.16 萬元 | 55.65% | 38.31% |
中遠???01919) | 1112.64 萬元 | 55.21% | 29.30% |
長城汽車(02333) | 6268.71 萬元 | 50.48% | 18.56% |
新城發(fā)展控股(01030) | 2249.21 萬元 | 50.38% | 32.36% |
中芯國際(00981) | 1.29 億元 | 50.25% | 27.21% |
達利食品(03799) | 1215.79 萬元 | 50.21% | 13.57% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | 6.47 億元 | 29.56% | 7.17% |
中國平安(02318) | 5.76 億元 | 19.31% | -9.00% |
聯(lián)想集團(00992) | 5.00 億元 | 24.52% | 3.06% |
建設銀行(00939) | 4.86 億元 | 23.50% | -4.24% |
騰訊控股(00700) | 3.91 億元 | 6.00% | -2.31% |
美團點評-W(03690) | 3.58 億元 | 32.19% | 12.89% |
工商銀行(01398) | 3.06 億元 | 26.10% | 5.18% |
友邦保險(01299) | 2.54 億元 | 14.82% | -13.60% |
瑞聲科技(02018) | 2.37 億元 | 40.13% | 10.12% |
金沙中國有限公司(01928) | 2.00 億元 | 38.78% | 0.67% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
重慶銀行(01963) | 145.98 萬元 | 55.88% | 45.80% |
頤海國際(01579) | 2779.12 萬元 | 61.80% | 41.90% |
東方電氣(01072) | 86.31 萬元 | 48.37% | 39.38% |
恒隆集團(00010) | 1256.16 萬元 | 55.65% | 38.31% |
合和實業(yè)(00054) | 732.24 萬元 | 44.39% | 36.75% |
力高集團(01622) | 522.04 萬元 | 47.96% | 36.07% |
建發(fā)國際集團(01908) | 119.69 萬元 | 49.52% | 35.84% |
新華文軒(00811) | 34.32 萬元 | 41.52% | 33.95% |
招商證券(06099) | 107.36 萬元 | 58.40% | 33.48% |
新城發(fā)展控股(01030) | 2249.21 萬元 | 50.38% | 32.36% |