前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
招商證券(06099) | 228.84 萬元 | 78.18% | 57.12% |
恒安國際(01044) | 1.20 億元 | 65.17% | 23.84% |
信德集團(tuán)(00242) | 210.57 萬元 | 64.38% | 46.92% |
旭輝控股集團(tuán)(00884) | 5067.25 萬元 | 61.59% | 53.53% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 912.55 萬元 | 58.46% | 40.42% |
建發(fā)國際集團(tuán)(01908) | 21.60 萬元 | 55.77% | 45.22% |
海螺水泥(00914) | 1.32 億元 | 53.63% | 18.21% |
中芯國際(00981) | 5025.52 萬元 | 51.37% | 30.40% |
融創(chuàng)中國(01918) | 1.37 億元 | 51.18% | 36.13% |
香港中華煤氣(00003) | 1.55 億元 | 50.76% | 33.82% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.45 億元 | 18.73% | -10.20% |
中國平安(02318) | 4.28 億元 | 21.37% | -6.65% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.24 億元 | 39.77% | 12.75% |
銀河娛樂(00027) | 4.21 億元 | 47.02% | 26.02% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.43 億元 | 39.29% | 25.16% |
中國移動(dòng)(00941) | 3.26 億元 | 38.93% | 17.79% |
中國石油股份(00857) | 2.98 億元 | 27.63% | 8.78% |
騰訊控股(00700) | 2.97 億元 | 7.15% | -1.24% |
工商銀行(01398) | 2.64 億元 | 29.86% | 9.55% |
匯豐控股(00005) | 2.08 億元 | 27.52% | -0.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
招商證券(06099) | 228.84 萬元 | 78.18% | 57.12% |
旭輝控股集團(tuán)(00884) | 5067.25 萬元 | 61.59% | 53.53% |
信德集團(tuán)(00242) | 210.57 萬元 | 64.38% | 46.92% |
建發(fā)國際集團(tuán)(01908) | 21.60 萬元 | 55.77% | 45.22% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 912.55 萬元 | 58.46% | 40.42% |
融創(chuàng)中國(01918) | 1.37 億元 | 51.18% | 36.13% |
長飛光纖光纜(06869) | 1558.61 萬元 | 48.58% | 35.22% |
中集集團(tuán)(02039) | 717.21 萬元 | 50.46% | 33.96% |
香港中華煤氣(00003) | 1.55 億元 | 50.76% | 33.82% |
東方證券(03958) | 63.54 萬元 | 50.39% | 33.62% |