智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國智能交通(01900)、北京控股(00392)、陽光油砂(02012)、中海重工(00651)于2018年10月4日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國智能交通(01900) | 廖杰 | 好倉 | 1.39 億股 | 1.39 億股 | 8.41%(最新) 8.41%(前次) |
北京控股(00392) | 鄂萌 | 好倉 | 4.00 萬股 | 3.00 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
中國智能交通(01900) | 姜海林 | 好倉 | 6.40 億股 | 6.40 億股 | 38.72%(最新) 38.71%(前次) |
陽光油砂(02012) | 孫國平 | 好倉 | 20.29 億股 | 20.29 億股 | 33.74%(最新) 33.74%(前次) |
中海重工(00651) | 李明 | 好倉 | 17.93 億股 | 17.97 億股 | 13.18%(最新) 13.15%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。