智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,金邦達(dá)寶嘉(03315)、香港金融集團(00007)、中國智能交通(01900)于2018年10月3日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
金邦達(dá)寶嘉(03315) | NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND | 好倉 | 4987.80 萬股 | 5032.80 萬股 | 6.04%(最新) 5.98%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好倉 | 923.00 萬股 | 951.00 萬股 | 0.24%(最新) 0.23%(前次) |
中國智能交通(01900) | 廖杰 | 好倉 | 1.39 億股 | 1.39 億股 | 8.41%(最新) 8.40%(前次) |
中國智能交通(01900) | 姜海林 | 好倉 | 6.40 億股 | 6.40 億股 | 38.71%(最新) 38.70%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.51 億股 | 29.51 億股 | 73.77%(最新) 73.77%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。