智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國賽特(00153)、建發(fā)國際集團(01908)、雅居投資控股(08426)、香港金融集團(00007)于2018年10月1日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國賽特(00153) | 蔣建強 | 好倉 | 10.50 億股 | 10.56 億股 | 45.31%(最新) 45.03%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 莊躍凱 | 好倉 | 5970.50 萬股 | 6000.50 萬股 | 8.17%(最新) 8.12%(前次) |
雅居投資控股(08426) | 譚慕潔 | 好倉 | 5.03 億股 | 5.03 億股 | 62.88%(最新) 62.87%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 施震 | 好倉 | 5970.50 萬股 | 6000.50 萬股 | 8.17%(最新) 8.12%(前次) |
雅居投資控股(08426) | 吳福華 | 好倉 | 5.03 億股 | 5.03 億股 | 62.88%(最新) 62.87%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 趙呈閩 | 好倉 | 5970.50 萬股 | 6000.50 萬股 | 8.17%(最新) 8.12%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.51 億股 | 29.51 億股 | 73.77%(最新) 73.76%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | Equity Trustee Limited | 好倉 | 5970.50 萬股 | 6000.50 萬股 | 8.17%(最新) 8.12%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | Diamond Firetail Limited | 好倉 | 5970.50 萬股 | 6000.50 萬股 | 8.17%(最新) 8.12%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好倉 | 9.38 億股 | 9.38 億股 | 23.45%(最新) 23.45%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。