前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 1413.48 萬(wàn)元 | 74.89% | 63.65% |
好孩子國(guó)際(01086) | 386.14 萬(wàn)元 | 66.36% | 33.59% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 9492.83 萬(wàn)元 | 64.19% | 47.58% |
和諧汽車(chē)(03836) | 116.53 萬(wàn)元 | 57.96% | 39.41% |
神州租車(chē)(00699) | 658.93 萬(wàn)元 | 54.68% | 19.50% |
SOHO中國(guó)(00410) | 519.87 萬(wàn)元 | 54.59% | 16.22% |
澳博控股(00880) | 4672.72 萬(wàn)元 | 50.25% | 30.38% |
北京汽車(chē)(01958) | 2604.91 萬(wàn)元 | 48.81% | 30.46% |
合景泰富集團(tuán)(01813) | 1362.33 萬(wàn)元 | 47.04% | 28.97% |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 147.01 萬(wàn)元 | 45.78% | 37.51% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.22 億元 | 20.36% | 12.87% |
中國(guó)平安(02318) | 8.20 億元 | 29.93% | 2.28% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.31 億元 | 32.03% | 3.46% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.39 億元 | 22.03% | -4.90% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 3.83 億元 | 41.13% | 21.46% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.19 億元 | 16.22% | 8.58% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.76 億元 | 30.95% | 11.38% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.60 億元 | 22.85% | -1.87% |
香港交易所(00388) | 2.32 億元 | 25.42% | 12.28% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.24 億元 | 28.20% | 10.13% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 1413.48 萬(wàn)元 | 74.89% | 63.65% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 9492.83 萬(wàn)元 | 64.19% | 47.58% |
和諧汽車(chē)(03836) | 116.53 萬(wàn)元 | 57.96% | 39.41% |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 147.01 萬(wàn)元 | 45.78% | 37.51% |
海豐國(guó)際(01308) | 339.07 萬(wàn)元 | 42.55% | 35.07% |
好孩子國(guó)際(01086) | 386.14 萬(wàn)元 | 66.36% | 33.59% |
中國(guó)忠旺(01333) | 236.40 萬(wàn)元 | 45.31% | 33.18% |
拉夏貝爾(06116) | 12.49 萬(wàn)元 | 36.78% | 31.41% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 278.88 萬(wàn)元 | 45.15% | 31.26% |
北京汽車(chē)(01958) | 2604.91 萬(wàn)元 | 48.81% | 30.46% |