前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
建發(fā)國際集團(01908) | 68.15 萬元 | 73.42% | 68.70% |
好孩子國際(01086) | 251.53 萬元 | 72.05% | 41.13% |
中州證券(01375) | 4240.00元 | 67.19% | 56.54% |
賽晶電力電子(00580) | 5.48 萬元 | 62.69% | 56.16% |
東方海外國際(00316) | 12.76 萬元 | 62.56% | 56.00% |
美高梅中國(02282) | 7193.19 萬元 | 61.44% | 34.35% |
中升控股(00881) | 4444.08 萬元 | 59.28% | 36.20% |
浩澤凈水(02014) | 133.96 萬元 | 58.05% | 40.36% |
信和置業(yè)(00083) | 3454.64 萬元 | 55.69% | 29.54% |
敏實集團(00425) | 2484.01 萬元 | 55.64% | 13.95% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 6.34 億元 | 23.81% | -4.29% |
騰訊控股(00700) | 6.30 億元 | 10.33% | 2.18% |
銀河娛樂(00027) | 5.42 億元 | 43.37% | 24.91% |
友邦保險(01299) | 4.61 億元 | 26.03% | -2.74% |
建設銀行(00939) | 4.20 億元 | 26.70% | -0.42% |
中國移動(00941) | 3.02 億元 | 38.52% | 20.02% |
中國海洋石油(00883) | 2.67 億元 | 30.58% | 6.77% |
中國銀行(03988) | 2.59 億元 | 31.32% | 13.63% |
吉利汽車(00175) | 2.20 億元 | 18.06% | 5.92% |
工商銀行(01398) | 2.16 億元 | 20.26% | -1.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
建發(fā)國際集團(01908) | 68.15 萬元 | 73.42% | 68.70% |
中州證券(01375) | 4240.00元 | 67.19% | 56.54% |
賽晶電力電子(00580) | 5.48 萬元 | 62.69% | 56.16% |
東方海外國際(00316) | 12.76 萬元 | 62.56% | 56.00% |
好孩子國際(01086) | 251.53 萬元 | 72.05% | 41.13% |
浩澤凈水(02014) | 133.96 萬元 | 58.05% | 40.36% |
中升控股(00881) | 4444.08 萬元 | 59.28% | 36.20% |
美高梅中國(02282) | 7193.19 萬元 | 61.44% | 34.35% |
復星國際(00656) | 1809.28 萬元 | 41.69% | 33.75% |
ASM PACIFIC(00522) | 6215.95 萬元 | 48.12% | 31.69% |