智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,金輪天地控股(01232)、飛毛腿(01399)于2018年9月25日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
金輪天地控股(01232) | 王欽賢 | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.83 億股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金輪天地控股(01232) | Golden Wheel Realty Company Limited | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.83 億股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金輪天地控股(01232) | 洪素玲 | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.83 億股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金輪天地控股(01232) | 王錦強(qiáng) | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.83 億股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
飛毛腿(01399) | 方金 | 好倉(cāng) | 5.14 億股 | 5.32 億股 | 48.84%(最新) 47.19%(前次) |
金輪天地控股(01232) | 王錦輝 | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.83 億股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
飛毛腿(01399) | 郭泉增 | 好倉(cāng) | 1800.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 1.65%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。