智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,歡悅互娛(00505)、中國春來(01969)、比優(yōu)集團(08053)、香港交易所(00388)于2018年9月14日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
歡悅互娛(00505) | 謝識才 | 好倉 | 1.28 億股 | 1.28 億股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
歡悅互娛(00505) | bostone Group Limited | 好倉 | 1.28 億股 | 1.28 億股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
中國春來(01969) | XIANG RONG INTERNATIONAL LIMITED | 好倉 | 0股 | 6603.70 萬股 | 5.48%(最新) 0%(前次) |
歡悅互娛(00505) | 馬嘉鳳 | 好倉 | 1.28 億股 | 1.28 億股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
比優(yōu)集團(08053) | 楊濤 | 好倉 | 2.72 億股 | 2.73 億股 | 7.66%(最新) 7.66%(前次) |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好倉 | 94.31 萬股 | 94.89 萬股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
比優(yōu)集團(08053) | 楊濤 | 好倉 | 2.72 億股 | 2.73 億股 | 7.67%(最新) 7.66%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。