前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 616.28 萬(wàn)元 | 71.05% | 25.00% |
富智康集團(tuán)(02038) | 268.93 萬(wàn)元 | 65.80% | 47.09% |
中新控股(08207) | 564.86 萬(wàn)元 | 63.92% | 33.37% |
九興控股(01836) | 139.40 萬(wàn)元 | 62.18% | 28.95% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 32.38 萬(wàn)元 | 59.81% | 52.92% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 3795.31 萬(wàn)元 | 59.49% | 21.08% |
越秀交通基建(01052) | 1348.56 萬(wàn)元 | 57.07% | 11.23% |
閱文集團(tuán)(00772) | 7272.03 萬(wàn)元 | 53.91% | 29.21% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 2981.20 萬(wàn)元 | 52.70% | 33.08% |
裕元集團(tuán)(00551) | 2692.41 萬(wàn)元 | 51.56% | 27.22% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 7.76 億元 | 25.36% | -2.13% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.18 億元 | 27.88% | 1.30% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.72 億元 | 37.82% | 10.92% |
工商銀行(01398) | 3.60 億元 | 21.10% | -1.16% |
匯豐控股(00005) | 3.31 億元 | 24.36% | 0.69% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.95 億元 | 23.60% | 0.82% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.90 億元 | 18.15% | 1.44% |
藥明生物(02269) | 2.64 億元 | 45.99% | 18.86% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.46 億元 | 19.60% | 3.68% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.35 億元 | 31.71% | 3.40% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 32.38 萬(wàn)元 | 59.81% | 52.92% |
富智康集團(tuán)(02038) | 268.93 萬(wàn)元 | 65.80% | 47.09% |
周黑鴨(01458) | 1354.00 萬(wàn)元 | 49.97% | 34.81% |
中新控股(08207) | 564.86 萬(wàn)元 | 63.92% | 33.37% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 2981.20 萬(wàn)元 | 52.70% | 33.08% |
思捷環(huán)球(00330) | 280.90 萬(wàn)元 | 51.13% | 31.12% |
中國(guó)銀河(06881) | 3742.12 萬(wàn)元 | 51.12% | 30.42% |
閱文集團(tuán)(00772) | 7272.03 萬(wàn)元 | 53.91% | 29.21% |
九興控股(01836) | 139.40 萬(wàn)元 | 62.18% | 28.95% |
中國(guó)動(dòng)向(03818) | 202.45 萬(wàn)元 | 41.79% | 28.03% |