智通港股回購統(tǒng)計|9月12日

作者: 智通數據 2018-09-12 09:10:06
港股回購統(tǒng)計|9月12日
智通財經APP數據顯示,迪生創(chuàng)建(00113)、新時代能源(00166)、數碼通電訊(00315)、旭日企業(yè)(00393)、裕元集團(00551)、中國金融投資管理(00605)、香港國際建投(00687)、騰訊控股(00700)、佳兆業(yè)健康(00876)、耀萊集團(00970)、嘉年華國際(00996)、嘉利國際(01050)、海爾電器(01169)、利福國際(01212)、理文造紙(02314)、時富金融服務集團(00510)、晨訊科技(02000)、映美控股(02028)、金鷹商貿集團(03308)、世茂房地產(00813)、復星國際(00656)、譚木匠(00837)、賽伯樂國際控股(01020)、易大宗(01733)、華地國際控股(01700)、中國宏橋(01378)、天福(06868)、專業(yè)旅運(01235)、同方康泰(01312)、京投交通科技(01522)、靄華押業(yè)信貸(01319)、云游控股(00484)、IGG(00799)、都市麗人(02298)、天鴿互動(01980)、神州租車(00699)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)、維信金科(02003)于2018年9月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國宏橋(01378),回購數量995.20 萬,回購金額6755.69 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國宏橋(01378)995.20 萬6755.69 萬6893.75 萬0.790%
世茂房地產(00813)300.00 萬6327.33 萬8337.15 萬2.462%
騰訊控股(00700)12.60 萬3895.60 萬27.27 萬0.003%
利福國際(01212)234.95 萬3518.09 萬6270.75 萬3.913%
復星國際(00656)179.00 萬2397.92 萬2961.20 萬0.350%
神州租車(00699)300.00 萬1895.43 萬1750.20 萬0.810%
裕元集團(00551)70.00 萬1523.19 萬2084.10 萬1.269%
理文造紙(02314)103.10 萬737.92 萬5131.80 萬1.150%
IGG(00799)71.60 萬642.07 萬4074.20 萬3.052%
海爾電器(01169)32.00 萬616.91 萬219.00 萬0.078%
嘉年華國際(00996)1600.00 萬478.15 萬6081.00 萬0.250%
雷蛇(01337)250.00 萬423.90 萬3247.60 萬0.360%
都市麗人(02298)80.00 萬264.49 萬130.00 萬0.061%
迪生創(chuàng)建(00113)62.05 萬213.51 萬96.65 萬0.246%
維信金科(02003)20.00 萬205.75 萬69.84 萬0.139%
耀萊集團(00970)404.00 萬133.08 萬964.00 萬0.203%
易大宗(01733)223.20 萬110.68 萬574.80 萬0.184%
映美控股(02028)155.60 萬108.88 萬799.00 萬1.256%
香港國際建投(00687)37.80 萬55.54 萬3886.20 萬1.142%
天福(06868)10.00 萬54.50 萬203.10 萬0.165%
靄華押業(yè)信貸(01319)155.20 萬49.67 萬924.00 萬0.470%
天鴿互動(01980)9.20 萬45.37 萬2049.30 萬1.588%
同方康泰(01312)112.20 萬44.25 萬412.80 萬0.074%
京投交通科技(01522)80.00 萬39.40 萬466.00 萬0.220%
現(xiàn)代牙科(03600)18.00 萬28.84 萬148.00 萬0.148%
華地國際控股(01700)15.00 萬27.30 萬9348.10 萬4.249%
新時代能源(00166)229.00 萬24.73 萬1709.60 萬0.193%
金鷹商貿集團(03308)2.90 萬24.30 萬484.10 萬0.289%
譚木匠(00837)5.00 萬22.42 萬5.00 萬0.020%
數碼通電訊(00315)2.70 萬21.84 萬2076.15 萬1.900%
晨訊科技(02000)62.80 萬18.53 萬1405.60 萬0.549%
專業(yè)旅運(01235)20.00 萬10.60 萬188.50 萬0.367%
賽伯樂國際控股(01020)42.80 萬9.17 萬4815.20 萬1.191%
旭日企業(yè)(00393)10.40 萬9.12 萬159.20 萬0.104%
云游控股(00484)1.09 萬7.34 萬79.85 萬0.578%
嘉利國際(01050)6.60 萬6.71 萬63.00 萬0.032%
中國金融投資管理(00605)2.20 萬1.21 萬1174.20 萬0.272%
佳兆業(yè)健康(00876)3.00 萬7950.002331.00 萬0.460%
時富金融服務集團(00510)4.80 萬4176.00365.40 萬0.074%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏