智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)想集團(00992)于2018年9月11日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
聯(lián)想集團(00992) | Idei Nobuyuki | 好倉 | 379.97 萬股 | 510.37 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Grabe William O | 好倉 | 654.59 萬股 | 785.00 萬股 | 0.07%(最新) 0.05%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Brown William Tudor | 好倉 | 333.37 萬股 | 463.77 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Allen Nicholas Charles | 好倉 | 404.23 萬股 | 534.64 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Yang Chih-Yuan | 好倉 | 302.55 萬股 | 432.95 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Zhao John Huan | 好倉 | 373.10 萬股 | 503.51 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | Orr Gordon Robert Halyburton | 好倉 | 216.41 萬股 | 346.81 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | 朱立南 | 好倉 | 576.74 萬股 | 707.15 萬股 | 0.06%(最新) 0.05%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | 田溯寧 | 好倉 | 416.02 萬股 | 546.42 萬股 | 0.05%(最新) 0.03%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | 馬雪征 | 好倉 | 1628.29 萬股 | 1758.69 萬股 | 0.15%(最新) 0.14%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。