智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月7日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月7日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)和(00001)、遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、新時(shí)代能源(00166)、南洋集團(tuán)(00212)、樂(lè)聲電子(00213)、數(shù)碼通電訊(00315)、旭日企業(yè)(00393)、裕元集團(tuán)(00551)、亞洲金融(00662)、香港國(guó)際建投(00687)、佳兆業(yè)健康(00876)、嘉年華國(guó)際(00996)、海爾電器(01169)、利福國(guó)際(01212)、時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)(00510)、晨訊科技(02000)、世茂房地產(chǎn)(00813)、碧桂園(02007)、復(fù)星國(guó)際(00656)、中視金橋(00623)、易大宗(01733)、華地國(guó)際控股(01700)、中國(guó)宏橋(01378)、天福(06868)、專業(yè)旅運(yùn)(01235)、同方康泰(01312)、京投交通科技(01522)、IGG(00799)、龍光地產(chǎn)(03380)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、天鴿互動(dòng)(01980)、綠葉制藥(02186)、神州租車(00699)、迪諾斯環(huán)保(01452)、雷蛇(01337)、維信金科(02003)于2018年9月6日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為世茂房地產(chǎn)(00813),回購(gòu)數(shù)量300.00 萬(wàn),回購(gòu)金額6463.15 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
世茂房地產(chǎn)(00813) | 300.00 萬(wàn) | 6463.15 萬(wàn) | 7437.15 萬(wàn) | 2.196% |
碧桂園(02007) | 400.00 萬(wàn) | 4339.44 萬(wàn) | 7385.00 萬(wàn) | 0.340% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 203.55 萬(wàn) | 2848.32 萬(wàn) | 2220.60 萬(wàn) | 0.260% |
長(zhǎng)和(00001) | 28.80 萬(wàn) | 2571.97 萬(wàn) | 143.80 萬(wàn) | 0.037% |
神州租車(00699) | 300.00 萬(wàn) | 1898.46 萬(wàn) | 1450.20 萬(wàn) | 0.670% |
利福國(guó)際(01212) | 116.00 萬(wàn) | 1739.19 萬(wàn) | 5628.60 萬(wàn) | 3.512% |
海爾電器(01169) | 90.00 萬(wàn) | 1719.97 萬(wàn) | 117.00 萬(wàn) | 0.042% |
中國(guó)宏橋(01378) | 248.25 萬(wàn) | 1698.68 萬(wàn) | 4897.35 萬(wàn) | 0.560% |
裕元集團(tuán)(00551) | 60.00 萬(wàn) | 1326.83 萬(wàn) | 1866.15 萬(wàn) | 1.137% |
綠葉制藥(02186) | 200.00 萬(wàn) | 1311.39 萬(wàn) | 200.00 萬(wàn) | 0.061% |
香港國(guó)際建投(00687) | 765.40 萬(wàn) | 1128.24 萬(wàn) | 2679.60 萬(wàn) | 0.788% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 79.25 萬(wàn) | 628.73 萬(wàn) | 2073.45 萬(wàn) | 1.890% |
IGG(00799) | 63.40 萬(wàn) | 588.05 萬(wàn) | 3858.70 萬(wàn) | 2.890% |
嘉年華國(guó)際(00996) | 1531.00 萬(wàn) | 458.79 萬(wàn) | 1531.00 萬(wàn) | 0.060% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 50.00 萬(wàn) | 439.11 萬(wàn) | 426.40 萬(wàn) | 0.078% |
華地國(guó)際控股(01700) | 160.00 萬(wàn) | 295.50 萬(wàn) | 9333.10 萬(wàn) | 4.242% |
南洋集團(tuán)(00212) | 4.95 萬(wàn) | 274.73 萬(wàn) | 5.90 萬(wàn) | 0.170% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 60.00 萬(wàn) | 233.81 萬(wàn) | 160.00 萬(wàn) | 0.070% |
維信金科(02003) | 14.54 萬(wàn) | 156.74 萬(wàn) | 41.86 萬(wàn) | 0.080% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 19.40 萬(wàn) | 92.83 萬(wàn) | 2001.00 萬(wàn) | 1.550% |
雷蛇(01337) | 50.00 萬(wàn) | 87.65 萬(wàn) | 2638.80 萬(wàn) | 0.292% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 152.40 萬(wàn) | 74.32 萬(wàn) | 745.20 萬(wàn) | 0.261% |
晨訊科技(02000) | 220.00 萬(wàn) | 66.00 萬(wàn) | 1023.00 萬(wàn) | 0.400% |
中視金橋(00623) | 30.00 萬(wàn) | 58.02 萬(wàn) | 468.50 萬(wàn) | 0.920% |
天福(06868) | 10.70 萬(wàn) | 57.78 萬(wàn) | 173.40 萬(wàn) | 0.141% |
佳兆業(yè)健康(00876) | 193.00 萬(wàn) | 52.02 萬(wàn) | 2295.00 萬(wàn) | 0.450% |
京投交通科技(01522) | 94.00 萬(wàn) | 47.00 萬(wàn) | 302.00 萬(wàn) | 0.140% |
同方康泰(01312) | 57.60 萬(wàn) | 18.54 萬(wàn) | 57.60 萬(wàn) | 0.010% |
旭日企業(yè)(00393) | 18.40 萬(wàn) | 16.25 萬(wàn) | 117.60 萬(wàn) | 0.077% |
亞洲金融(00662) | 3.40 萬(wàn) | 16.15 萬(wàn) | 158.00 萬(wàn) | 0.162% |
易大宗(01733) | 26.40 萬(wàn) | 13.18 萬(wàn) | 222.00 萬(wàn) | 0.071% |
迪諾斯環(huán)保(01452) | 54.00 萬(wàn) | 13.07 萬(wàn) | 194.00 萬(wàn) | 0.388% |
專業(yè)旅運(yùn)(01235) | 20.00 萬(wàn) | 11.00 萬(wàn) | 137.00 萬(wàn) | 0.267% |
新時(shí)代能源(00166) | 74.40 萬(wàn) | 7.59 萬(wàn) | 600.60 萬(wàn) | 0.068% |
樂(lè)聲電子(00213) | 1.00 萬(wàn) | 1.13 萬(wàn) | 84.00 萬(wàn) | 0.082% |
時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)(00510) | 12.00 萬(wàn) | 1.08 萬(wàn) | 334.20 萬(wàn) | 0.067% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App